1.Männer : Kreisliga (2001/2002)
![]() | Allemannia 08 Jessen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | Einheit Wittenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | ESV Bergwitz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | Fortuna Eutzsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | FSV Apollensdorf * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | G/Z Abtsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | Grün-Weiß Annaburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | LSG Lebin e.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | SG Dabr./Rackith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | SV Blau-Rot Pratau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | SV Glück Auf Möhlau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | SV Grün-Weiß Linda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | SV Mühlanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | SV Rot-Weiß Kemberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | VfB Gräfenhainichen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | Warteb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
FSV Apollensdorf : früher PSV Wittenberg