2.Männer : Kreisklasse WB süd (2006/2007)
1. | ![]() | SV Seegrehna 1993 * | 24 | 17 | 4 | 3 | 96 | : | 24 | +72 | 55 | ||||
2. | ![]() | Grün-Weiß Pretzsch | 24 | 16 | 5 | 3 | 77 | : | 29 | +48 | 53 | ||||
3. | ![]() | FSV Bad Schmiedeberg II | 24 | 14 | 5 | 5 | 65 | : | 41 | +24 | 47 | ||||
4. | ![]() | Einheit Wittenberg II | 24 | 15 | 1 | 8 | 67 | : | 54 | +13 | 46 | ||||
5. | ![]() | SV Rot-Weiß Kemberg II | 24 | 14 | 3 | 7 | 81 | : | 42 | +39 | 45 | ||||
6. | ![]() | SV Fortuna Eutzsch II | 24 | 12 | 4 | 8 | 41 | : | 40 | +1 | 40 | ||||
7. | ![]() | Jüdenberger SV | 24 | 10 | 5 | 9 | 63 | : | 51 | +12 | 35 | ||||
8. | ![]() | Grün-Weiß Pretzsch II | 24 | 8 | 3 | 13 | 47 | : | 72 | -25 | 27 | ||||
9. | ![]() | SV Glück Auf Möhlau II | 24 | 8 | 3 | 13 | 34 | : | 64 | -30 | 27 | ||||
10. | ![]() | SG 1919 Trebitz II | 24 | 8 | 2 | 14 | 42 | : | 59 | -17 | 26 | ||||
11. | ![]() | Zschornewitz II | 24 | 6 | 5 | 13 | 40 | : | 58 | -18 | 23 | ||||
12. | ![]() | SV Blau-Rot Pratau II | 24 | 4 | 3 | 17 | 41 | : | 101 | -60 | 15 | ||||
13. | ![]() | ESV Bergwitz 05 II | 24 | 1 | 3 | 20 | 22 | : | 81 | -59 | 6 | ||||
14. | ![]() | Warteb II ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Warteb II
SV Seegrehna 1993 : AUFSTEIGER...
Warteb II *: zurückgezogen...