Klubkasse.de Banner

SV Einheit Wittenberg e.V.
Offizielle Homepage - Abteilung Fußball

Spielplan

1Sa, 17.08.2013, 1SV Mühlanger:Einheit WittenbergSV Einheit0 : 1
2Sa, 24.08.2013, 2SV Grün-Weiß LindaLinda:SV Mühlanger3 : 3 
3Sa, 31.08.2013, 3SV Mühlanger:LSG Lebin e.v.Lebin3 : 0 
4So, 15.09.2013, 4SV Mühlanger:SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II3 : 0 
5Sa, 21.09.2013, 5SV Mühlanger:SV Glück Auf MöhlauMöhlau0 : 1 
6Sa, 28.09.2013, 6Grün-Weiß PretzschPretzsch:SV Mühlanger3 : 1 
7Do, 03.10.2013, 7SV Mühlanger:FC GW Piesteritz IIIPiesteritz III5 : 0 
8So, 06.10.2013, 8Dabrun/ RackithRacki:SV Mühlanger3 : 1 
9Sa, 19.10.2013, 9Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II:SV Mühlanger1 : 2 
10Sa, 26.10.2013, 10SV Mühlanger:SV Seegrehna 1993Seegrehna0 : 2 
11Sa, 02.11.2013, 11SV Reinsdorf:SV Mühlanger3 : 0 
12Sa, 09.11.2013, 12SV Mühlanger:Zschornewitz2 : 2 
13Sa, 23.11.2013, 13SV Mühlanger:G/Z AbtsdorfAbtsdorf0 : 3 
14Sa, 30.11.2013, 14SV Mühlanger:Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf2 : 6 
15Sa, 07.12.2013, 15Wartenburg:SV Mühlanger2 : 2 
16Sa, 22.02.2014, 16Einheit WittenbergSV Einheit:SV Mühlanger3 : 2
17Sa, 01.03.2014, 17SV Mühlanger:SV Grün-Weiß LindaLinda1 : 2 
18Sa, 08.03.2014, 18LSG Lebin e.v.Lebin:SV Mühlanger1 : 3 
19Sa, 15.03.2014, 19SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II:SV Mühlanger4 : 1 
20Sa, 22.03.2014, 20SV Glück Auf MöhlauMöhlau:SV Mühlanger6 : 0 
21Sa, 29.03.2014, 21SV Mühlanger:Grün-Weiß PretzschPretzsch0 : 5 
22Sa, 05.04.2014, 22FC GW Piesteritz IIIPiesteritz III:SV Mühlanger3 : 3 
23Sa, 12.04.2014, 23SV Mühlanger:Dabrun/ RackithRacki2 : 0 
24Sa, 26.04.2014, 24SV Mühlanger:Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II2 : 4 
25Sa, 03.05.2014, 25SV Seegrehna 1993Seegrehna:SV Mühlanger5 : 0 
26Sa, 10.05.2014, 26SV Mühlanger:SV Reinsdorf3 : 2 
27Sa, 17.05.2014, 27Zschornewitz:SV Mühlanger2 : 1 
28Sa, 24.05.2014, 28G/Z AbtsdorfAbtsdorf:SV Mühlanger5 : 1 
29Sa, 31.05.2014, 29Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf:SV Mühlanger4 : 0 
30Sa, 07.06.2014, 30SV Mühlanger:Wartenburg0 : 1 

Tabelle

1. G/Z Abtsdorf 30   28 1 1     118 : 17   +101   85
2. SV Glück Auf Möhlau 30   26 2 2     91 : 25   +66   80
3. SV Seegrehna 1993 (A) 30   16 6 8     82 : 41   +41   54
4. Blau-Weiß Nudersdorf 30   16 6 8     97 : 60   +37   54
5. Zschornewitz 30   13 5 12     68 : 56   +12   44
6. Grün-Weiß Pretzsch 30   14 2 14     56 : 66   -10   44
7. Dabrun/ Rackith (N) 30   12 5 13     63 : 60   +3   41
8. SV Eintracht Elster II 30   11 8 11     49 : 51   -2   41
9. SV Reinsdorf (N) 30   9 8 13     41 : 62   -21   35
10. Wartenburg 30   10 5 15     46 : 70   -24   35
11. Einheit Wittenberg (A) 30   10 4 16     50 : 73   -23   34
12. FC GW Piesteritz III 30   9 5 16     54 : 85   -31   32
13. Allemannia 08 Jessen II 30   8 5 17     58 : 73   -15   29
14. SV Grün-Weiß Linda (N) 30   8 4 18     51 : 89   -38   28
15. SV Mühlanger 30   7 4 19     43 : 77   -34   25
16. LSG Lebin e.v. 30   6 4 20     43 : 105   -62   22

Aktuelle Serie

4 Spiele verloren

4 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen FC GW Piesteritz III

(A)  3 : 1 gegen LSG Lebin e.v.


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen Grün-Weiß Pretzsch

(A)  0 : 6 gegen SV Glück Auf Möhlau


Bisherige Ergebnisse gegen SV Einheit Wittenberg

2024/25 1. TestspielDi, 06.08.2024, 1. TestspielJSG LutherkickerLutherkicker:Mühlangeraner SV (1M)Mühlanger SV (1M)4 : 1
2018/19 8.STSa, 27.10.2018, 8.STEinheit WittenbergSV Einheit:Mühlanger SV5 : 0 
  21.STSa, 27.04.2019, 21.STMühlanger SV:Einheit WittenbergSV Einheit3 : 5 
2017/18 1.STSa, 19.08.2017, 1.STEinheit WittenbergSV Einheit:Mühlanger SV9 : 1
  14.STSa, 31.03.2018, 14.STMühlanger SV:Einheit WittenbergSV Einheit1 : 3 
2016/17 1.STSa, 13.08.2016, 1.STMühlanger SV:Einheit WittenbergSV Einheit1 : 1
  16.STSo, 26.02.2017, 16.STEinheit WittenbergSV Einheit:Mühlanger SV5 : 2 
2015/16 Sommerturnier in ReinsdorfSa, 09.07.2016, Sommerturnier in ReinsdorfMühlanger SV:Einheit WittenbergSV Einheit0 : 3 
  5.STSa, 26.09.2015, 5.STMühlanger SV:SG Wittenberg/Zahna IISGWZ II3 : 0
  16.STSa, 09.04.2016, 16.STSG Wittenberg/Zahna IISGWZ II:Mühlanger SV0 : 6 
2014/15 8.STSa, 25.10.2014, 8.STEinheit Wittenberg IISV Einheit II:SV Mühlanger3 : 1
  19.STSo, 03.05.2015, 19.STSV Mühlanger:Einheit Wittenberg IISV Einheit II3 : 2 
2013/14 1.STSa, 17.08.2013, 1.STSV Mühlanger:Einheit WittenbergSV Einheit0 : 1
  2.RSa, 07.09.2013, 2.REinheit WittenbergSV Einheit:SV Mühlanger3 : 5
  16.STSa, 22.02.2014, 16.STEinheit WittenbergSV Einheit:SV Mühlanger3 : 2
2007/08 9.STSa, 03.11.2007, 9.STEinheit Wittenberg IIEinheit II:SV Mühlanger5 : 1
  25.STSa, 03.05.2008, 25.STSV Mühlanger:Einheit Wittenberg IIEinheit II4 : 1
2004/05 2.RSa, 11.09.2004, 2.RSV Mühlanger:Einheit WittenbergEinheit0 : 5
2003/04 8.STSa, 11.10.2003, 8.STEinheit WittenbergEinheit:SV Mühlanger3 : 0
  23.STSa, 27.03.2004, 23.STSV Mühlanger:Einheit WittenbergEinheit0 : 0
2002/03 13.STSa, 16.11.2002, 13.STEinheit WittenbergEinheit:SV Mühlanger6 : 0
  29.STSa, 03.05.2003, 29.STSV Mühlanger:Einheit WittenbergEinheit3 : 0
2001/02 5.STSa, 15.09.2001, 5.STSV Mühlanger:Einheit WittenbergEinheit1 : 0
2000/01 9.STSa, 28.10.2000, 9.STSV Mühlanger:Einheit WittenbergEinheit0 : 1
  24.STDi, 01.05.2001, 24.STEinheit WittenbergEinheit:SV Mühlanger3 : 0
1999/00 6.STSa, 25.09.1999, 6.STSV Mühlanger:Einheit WittenbergEinheit3 : 3
  21.STSa, 01.04.2000, 21.STEinheit WittenbergEinheit:SV Mühlanger0 : 0
1998/99 2.STSa, 22.08.1998, 2.STEinheit WittenbergEinheit:SV Mühlanger2 : 3
  17.STSa, 13.03.1999, 17.STSV Mühlanger:Einheit WittenbergEinheit1 : 1