
Kreisoberliga 2019/2020
Spielplan
1 | Sa, 17.08.2019, 1 | Zschornewitz | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 3 : 4 | |
4 | Sa, 14.09.2019, 4 | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 3 : 2 | |
5 | Sa, 21.09.2019, 5 | Grün-Weiß PretzschPretzsch | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 2 : 2 | |
6 | Sa, 28.09.2019, 6 | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 1 : 4 | |
2 | Do, 03.10.2019, 2 | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 1 | |
7 | Sa, 05.10.2019, 7 | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 4 : 1 | |
9 | Sa, 26.10.2019, 9 | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | 1 : 0 | |
10 | Sa, 02.11.2019, 10 | SG Rackith/DabrunRackith | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 1 : 1 | |
11 | Sa, 09.11.2019, 11 | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | Oranienbaumer SVOranienbaum | 0 : 6 | |
12 | Sa, 23.11.2019, 12 | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 3 : 1 | |
13 | Sa, 30.11.2019, 13 | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | abgesagt | |
14 | Sa, 07.12.2019, 14 | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | Zschornewitz | abgesagt | |
3 | So, 15.12.2019, 3 | SV 1813 DennewitzDennewitz | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | abgesagt | |
15 | Sa, 29.02.2020, 15 | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | abgesagt | |
16 | Sa, 07.03.2020, 16 | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | SV 1813 DennewitzDennewitz | abgesagt | |
17 | Sa, 14.03.2020, 17 | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | abgesagt | |
18 | So, 22.03.2020, 18 | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | Grün-Weiß PretzschPretzsch | abgesagt | |
19 | Sa, 04.04.2020, 19 | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | abgesagt | |
20 | Sa, 18.04.2020, 20 | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | abgesagt | |
22 | Sa, 02.05.2020, 22 | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | abgesagt | |
23 | Sa, 09.05.2020, 23 | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | SG Rackith/DabrunRackith | abgesagt | |
24 | Sa, 16.05.2020, 24 | Oranienbaumer SVOranienbaum | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | abgesagt | |
25 | Sa, 06.06.2020, 25 | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | VfB Zahna 1921VfB Zahna | ||
26 | Sa, 13.06.2020, 26 | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | Einheit WittenbergSV Einheit |
Tabelle
1. | Allemannia 08 Jessen | 9 | 8 | 1 | 0 | 35 | : | 5 | +30 | 25 | ||||
2. | SG Pratau/Eutzsch | 11 | 8 | 1 | 2 | 42 | : | 20 | +22 | 25 | ||||
3. | Oranienbaumer SV | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | : | 13 | +13 | 21 | ||||
4. | Einheit Wittenberg | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | : | 20 | +5 | 18 | ||||
5. | Zschornewitz (N) | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | : | 26 | -6 | 17 | ||||
6. | VfB Gräfenhainichen | 10 | 4 | 4 | 2 | 23 | : | 15 | +8 | 16 | ||||
7. | Blau-Weiß Nudersdorf | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | : | 23 | -5 | 15 | ||||
8. | Grün-Weiß Pretzsch | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | : | 18 | -2 | 12 | ||||
9. | VfB Zahna 1921 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | : | 25 | -9 | 12 | ||||
10. | SG Rackith/Dabrun | 11 | 2 | 3 | 6 | 24 | : | 35 | -11 | 9 | ||||
11. | SV 1813 Dennewitz (N) | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | : | 23 | -5 | 8 | ||||
12. | SV Seegrehna 1993 | 11 | 0 | 6 | 5 | 13 | : | 27 | -14 | 6 | ||||
13. | FSV Bad Schmiedeberg | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | : | 38 | -26 | 6 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 1 gegen SV Seegrehna 1993
(A) 4 : 3 gegen Zschornewitz
Höchster Niederlage
(H) 0 : 6 gegen Oranienbaumer SV
(A) 1 : 3 gegen VfB Zahna 1921