
Kreisliga Süd 2020/2021
Spielplan
1 | Sa, 05.09.2020, 1 | SV Gohrau 1952SVG | : | SV Reinsdorf II | 2 : 2 | |
2 | Sa, 12.09.2020, 2 | SV Reinsdorf II | : | ESV Bergwitz 05Bergwitz | 1 : 4 | |
3 | Sa, 19.09.2020, 3 | SV Reinsdorf II | : | Germania WartenburgWartenburg | 2 : 3 | |
4 | Sa, 26.09.2020, 4 | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Reinsdorf II | 1 : 3 | |
5 | Sa, 17.10.2020, 5 | SG Tornau/Bad DübenSGT | : | SV Reinsdorf II | 4 : 5 | |
7 | Sa, 31.10.2020, 7 | SV Reinsdorf II | : | SG HeidekickerSGH | ||
8 | Sa, 07.11.2020, 8 | Grün-Weiß Pretzsch IIPretzsch II | : | SV Reinsdorf II | ||
9 | Sa, 21.11.2020, 9 | SV Reinsdorf II | : | Einheit WittenbergSV Einheit | ||
10 | Sa, 13.03.2021, 10 | SV Reinsdorf II | : | SV Gohrau 1952SVG | ||
11 | Sa, 20.03.2021, 11 | ESV Bergwitz 05Bergwitz | : | SV Reinsdorf II | ||
12 | Sa, 10.04.2021, 12 | Germania WartenburgWartenburg | : | SV Reinsdorf II | ||
13 | Sa, 17.04.2021, 13 | SV Reinsdorf II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | ||
14 | Sa, 24.04.2021, 14 | SV Reinsdorf II | : | SG Tornau/Bad DübenSGT | ||
16 | Sa, 08.05.2021, 16 | SG HeidekickerSGH | : | SV Reinsdorf II | ||
17 | Sa, 15.05.2021, 17 | SV Reinsdorf II | : | Grün-Weiß Pretzsch IIPretzsch II | ||
18 | Sa, 29.05.2021, 18 | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Reinsdorf II |
Tabelle
1. | ESV Bergwitz 05 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | : | 2 | +13 | 12 | ||||
2. | Einheit Wittenberg | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | : | 7 | +23 | 11 | ||||
3. | SG Tornau/Bad Düben | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | : | 10 | +15 | 10 | ||||
4. | SV Reinsdorf II | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | : | 14 | -1 | 7 | ||||
5. | Germania Wartenburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | : | 13 | -3 | 7 | ||||
6. | VfB Gräfenhainichen II | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | : | 11 | -2 | 6 | ||||
7. | SV Gohrau 1952 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | : | 15 | -8 | 5 | ||||
8. | Grün-Weiß Pretzsch II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 11 | -9 | 0 | ||||
9. | SG Heidekicker | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 31 | -28 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(A) 3 : 1 gegen VfB Gräfenhainichen II
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen ESV Bergwitz 05