2003/04 |
| 1.R | Sa, 09.08.2003, 1.R | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 2 |
|
| 1.ST | Sa, 16.08.2003, 1.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 3 |
|
| 2.ST | Sa, 23.08.2003, 2.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Reinsdorf e.V.Reinsdorf | 8 : 1 |
|
| 3.ST | Sa, 06.09.2003, 3.ST | WartebWartenburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 3 |
|
| 5.ST | Sa, 20.09.2003, 5.ST | WittenbergPSV | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 4 |
|
| 9.ST | Sa, 18.10.2003, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Klödener SV | 3 : 0 |
|
| 10.ST | Sa, 25.10.2003, 10.ST | G/Z AbtsdorfAbtsdorf | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 2 |
|
| 11.ST | Sa, 01.11.2003, 11.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 4 : 2 |
|
| 12.ST | Sa, 08.11.2003, 12.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 4 |
|
2002/03 |
| 2.ST | Sa, 17.08.2002, 2.ST | WartebWartenburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 4 |
|
| 4.ST | Sa, 14.09.2002, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | 3 : 5 |
|
| 5.ST | Sa, 21.09.2002, 5.ST | Zschornewitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 2 |
|
| 16.ST | Sa, 07.12.2002, 16.ST | Erster SV Bergwiz 05Bergwitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 0 |
|
| 26.ST | Sa, 12.04.2003, 26.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Dabr./RackithSG DR | 5 : 0 |
|
| 29.ST | Sa, 03.05.2003, 29.ST | SV Mühlanger | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
| 30.ST | Sa, 10.05.2003, 30.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Seegrehna 93Seegrehna | 5 : 1 |
|
2001/02 |
| 1.ST | Sa, 18.08.2001, 1.ST | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 3 |
|
| 2.ST | Sa, 25.08.2001, 2.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | G/Z AbtsdorfAbtsdorf | 2 : 3 |
|
| 3.ST | Sa, 01.09.2001, 3.ST | Fortuna EutzschEuti | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 0 |
|
| 6.ST | Sa, 22.09.2001, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | LSG Lebin e.v.Lebin | 1 : 2 |
|
| 7.ST | Sa, 29.09.2001, 7.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | ESV Bergwitz 05Bergwitz | 0 : 4 |
|
2000/01 |
| 3.ST | Mi, 16.08.2000, 3.ST | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
| 4.ST | Mi, 23.08.2000, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | 6 : 0 |
|
| 2.ST | Sa, 09.09.2000, 2.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 2 : 5 |
|
| 5.ST | Sa, 30.09.2000, 5.ST | WartebWartenburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 5 |
|
| 6.ST | Di, 03.10.2000, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Fortuna EutzschEutzsch | 1 : 4 |
|
| 9.ST | Sa, 28.10.2000, 9.ST | SV Mühlanger | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
| 16.ST | Sa, 17.02.2001, 16.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 2 : 1 |
|
| 17.ST | Sa, 24.02.2001, 17.ST | SV Seegrehna 1993Seegrehna | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 0 |
|
| 18.ST | Sa, 03.03.2001, 18.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB Zahna 1921VfB Zahna | 0 : 2 |
|
| 19.ST | Sa, 10.03.2001, 19.ST | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
| 20.ST | Sa, 17.03.2001, 20.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | WartebWartenburg | 1 : 3 |
|
| 27.ST | Sa, 19.05.2001, 27.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 3 |
|
| 28.ST | Sa, 02.06.2001, 28.ST | LSG Lebin e.v.Lebin | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
1999/00 |
| 8.ST | Sa, 16.10.1999, 8.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | LSG Lebin e.v.Lebin | 0 : 1 |
|
| 9.ST | Sa, 23.10.1999, 9.ST | Jüdenberger SVJüdenberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 2 |
|
| 10.ST | Sa, 06.11.1999, 10.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Jessen | 2 : 0 |
|
| 11.ST | Sa, 13.11.1999, 11.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 3 |
|
| 14.ST | Sa, 11.12.1999, 14.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB Zahna 1921VfB Zahna | 2 : 1 |
|
| 15.ST | Sa, 18.12.1999, 15.ST | FC Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
| 16.ST | Sa, 19.02.2000, 16.ST | SV Fortuna EutzschEutzsch | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
| 18.ST | Sa, 04.03.2000, 18.ST | WartebWartenburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
| 17.ST | Sa, 11.03.2000, 17.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | 0 : 1 |
|
| 19.ST | Sa, 18.03.2000, 19.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | 1 : 1 |
|
| 20.ST | Sa, 25.03.2000, 20.ST | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 1 |
|
| 21.ST | Sa, 01.04.2000, 21.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Mühlanger | 0 : 0 |
|
| 23.ST | Sa, 15.04.2000, 23.ST | LSG Lebin e.v.Lebin | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 0 |
|
| 27.ST | Sa, 20.05.2000, 27.ST | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 0 |
|
| 28.ST | Sa, 27.05.2000, 28.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Dabr./RackithSG DR | 2 : 2 |
|
1998/99 |
| 2.ST | Sa, 22.08.1998, 2.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Mühlanger | 2 : 3 |
|
| 4.ST | Sa, 12.09.1998, 4.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 5 |
|
| 5.ST | Sa, 19.09.1998, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | LSG Lebin e.v.Lebin | 1 : 1 |
|
| 6.ST | Sa, 26.09.1998, 6.ST | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
| 8.ST | Sa, 17.10.1998, 8.ST | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
| 9.ST | Sa, 07.11.1998, 9.ST | FC Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
| 10.ST | Sa, 14.11.1998, 10.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 1 : 0 |
|
| 12.ST | Sa, 05.12.1998, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Fortuna EutzschEutzsch | 1 : 3 |
|
| 14.ST | Sa, 19.12.1998, 14.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | 3 : 1 |
|
| 15.ST | Sa, 30.01.1999, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | 1.FC Lutherst.1.FC Luth. | 2 : 1 |
|
| 16.ST | Sa, 13.02.1999, 16.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | PSV Wittenb.PSV | 1 : 1 |
|
| 17.ST | Sa, 13.03.1999, 17.ST | SV Mühlanger | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
| 20.ST | Sa, 20.03.1999, 20.ST | LSG Lebin e.v.Lebin | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 2 |
|
| 21.ST | Sa, 27.03.1999, 21.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | 2 : 1 |
|
| 19.ST | Mo, 05.04.1999, 19.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 2 : 0 |
|
| 23.ST | Sa, 17.04.1999, 23.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 2 : 1 |
|
| 30.ST | Sa, 24.04.1999, 30.ST | 1.FC Lutherst.1.FC Luth. | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
| 24.ST | Sa, 08.05.1999, 24.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FC Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 0 |
|
| 26.ST | Sa, 29.05.1999, 26.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Jessen | 3 : 2 |
|
| 27.ST | Sa, 05.06.1999, 27.ST | SV Fortuna EutzschEutzsch | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 1 |
|
| 28.ST | Sa, 12.06.1999, 28.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Dabr./RackithSG DR | 2 : 1 |
|
| 29.ST | Sa, 19.06.1999, 29.ST | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|