2012/13 |
| 9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | FSV Bad Schmiedeberg IISchmiedeberg II | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 5 : 5 |
|
| 29.ST | Sa, 16.03.2013, 29.ST | SV Blau-Rot Pratau IIBR Pratau II | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 5 : 5 |
|
2011/12 |
| 15.ST | Fr, 14.10.2011, 15.ST | SV Glück Auf Möhlau AHMöhlau AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 2 : 4 |
|
| 17.ST | Sa, 03.03.2012, 17.ST | Grün-Weiß Pretzsch IIPretzsch II | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 3 : 2 |
|
| 18.ST | Sa, 10.03.2012, 18.ST | SG Nudersdorf IINudersdorf II | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 5 : 2 |
|
| 28.ST | Fr, 22.06.2012, 28.ST | Oranienbaum AHObaum AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 2 : 5 |
|
2010/11 |
| 2.ST | Sa, 28.08.2010, 2.ST | Pretszch IIPretzsch II | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 6 : 1 |
|
| 3.ST | Sa, 04.09.2010, 3.ST | SV Fortuna Eutzsch IIEutzsch II | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 4 : 0 |
|
| 2.R | Sa, 09.10.2010, 2.R | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SV Seegrehna 93 IISeegrehna II | 4 : 3 |
|
| 18.ST | Sa, 12.03.2011, 18.ST | Jüdenberger SVJüdenberg | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 1 : 0 |
|
2007/08 |
| 4.ST | Sa, 22.09.2007, 4.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SV Reinsdorf e.V.Reinsdorf | 2 : 2 |
|
2006/07 |
| 1.ST | Sa, 19.08.2006, 1.ST | Grün-Weiß PretzschPretzsch | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 2 : 1 |
|
| 6.ST | Sa, 30.09.2006, 6.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | 3 : 1 |
|
| 17.ST | Sa, 24.03.2007, 17.ST | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | : | Einheit Wittenberg IIEinheit II | 5 : 1 |
|
2005/06 |
| 14.ST | Sa, 04.03.2006, 14.ST | Einheit Wittenberg IIEinheit II | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 3 : 1 |
|
2002/03 |
| 15.ST | Sa, 30.11.2002, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Fortuna EutzschEutzsch | 2 : 0 |
|
| 16.ST | Sa, 07.12.2002, 16.ST | Erster SV Bergwiz 05Bergwitz | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 0 |
|
2001/02 |
| 6.ST | Sa, 22.09.2001, 6.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | LSG Lebin e.v.Lebin | 1 : 2 |
|
| 7.ST | Sa, 29.09.2001, 7.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | ESV Bergwitz 05Bergwitz | 0 : 4 |
|
| 8.ST | Sa, 06.10.2001, 8.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|
| 9.ST | Sa, 13.10.2001, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Dabr./RackithSG DR | 0 : 2 |
|
| 12.ST | Sa, 03.11.2001, 12.ST | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 3 |
|
2000/01 |
| 3.ST | Mi, 16.08.2000, 3.ST | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
| 4.ST | Mi, 23.08.2000, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | 6 : 0 |
|
| 1.ST | Sa, 02.09.2000, 1.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 0 |
|
| 2.ST | Sa, 09.09.2000, 2.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 2 : 5 |
|
| 7.ST | Sa, 14.10.2000, 7.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 3 |
|
| 8.ST | Sa, 21.10.2000, 8.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Dabr./RackithSG DR | 0 : 2 |
|
| 9.ST | Sa, 28.10.2000, 9.ST | SV Mühlanger | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 1 |
|
| 10.ST | Sa, 04.11.2000, 10.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | 4 : 3 |
|
| 11.ST | Sa, 11.11.2000, 11.ST | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
| 12.ST | Sa, 18.11.2000, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 1 |
|
| 14.ST | Sa, 02.12.2000, 14.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 6 : 1 |
|
| 15.ST | Sa, 09.12.2000, 15.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 0 : 2 |
|
| 23.ST | Sa, 28.04.2001, 23.ST | SG Dabr./RackithSG DR | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 5 |
|
| 24.ST | Di, 01.05.2001, 24.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Mühlanger | 3 : 0 |
|
| 27.ST | Sa, 19.05.2001, 27.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 3 |
|
| 28.ST | Sa, 02.06.2001, 28.ST | LSG Lebin e.v.Lebin | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
| 29.ST | Sa, 09.06.2001, 29.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | 4 : 0 |
|
| 30.ST | Sa, 16.06.2001, 30.ST | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | : | Einheit WittenbergEinheit | 6 : 5 |
|
1999/00 |
| 4.ST | Sa, 11.09.1999, 4.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IIRW Kemberg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
| 5.ST | Sa, 18.09.1999, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | 2 : 4 |
|
| 6.ST | Sa, 25.09.1999, 6.ST | SV Mühlanger | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 3 |
|
| 7.ST | Sa, 02.10.1999, 7.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
| 8.ST | Sa, 16.10.1999, 8.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | LSG Lebin e.v.Lebin | 0 : 1 |
|
| 10.ST | Sa, 06.11.1999, 10.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Jessen | 2 : 0 |
|
| 11.ST | Sa, 13.11.1999, 11.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 3 |
|
| 12.ST | Sa, 20.11.1999, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | 4 : 4 |
|
| 13.ST | Sa, 04.12.1999, 13.ST | SG Dabr./RackithSG DR | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
| 15.ST | Sa, 18.12.1999, 15.ST | FC Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
| 17.ST | Sa, 11.03.2000, 17.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | 0 : 1 |
|
| 20.ST | Sa, 25.03.2000, 20.ST | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 1 |
|
| 25.ST | Sa, 06.05.2000, 25.ST | Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 4 |
|
1998/99 |
| 1.ST | Sa, 15.08.1998, 1.ST | PSV Wittenb.PSV | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 2 |
|
| 3.ST | Sa, 29.08.1998, 3.ST | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
| 4.ST | Sa, 12.09.1998, 4.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 5 |
|
| 5.ST | Sa, 19.09.1998, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | LSG Lebin e.v.Lebin | 1 : 1 |
|
| 6.ST | Sa, 26.09.1998, 6.ST | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
| 7.ST | Sa, 10.10.1998, 7.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | WartebWartenburg | 2 : 2 |
|
| 8.ST | Sa, 17.10.1998, 8.ST | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
| 9.ST | Sa, 07.11.1998, 9.ST | FC Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 1 |
|
| 11.ST | Sa, 21.11.1998, 11.ST | Jessen | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
| 13.ST | Sa, 12.12.1998, 13.ST | SG Dabr./RackithSG DR | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
| 14.ST | Sa, 19.12.1998, 14.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | 3 : 1 |
|
| 17.ST | Sa, 13.03.1999, 17.ST | SV Mühlanger | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 1 |
|
| 20.ST | Sa, 20.03.1999, 20.ST | LSG Lebin e.v.Lebin | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 2 |
|
| 21.ST | Sa, 27.03.1999, 21.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | 2 : 1 |
|
| 22.ST | Sa, 10.04.1999, 22.ST | WartebWartenburg | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 0 |
|
| 30.ST | Sa, 24.04.1999, 30.ST | 1.FC Lutherst.1.FC Luth. | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
| 18.ST | Sa, 01.05.1999, 18.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB Zahna 1921VfB Zahna | 3 : 3 |
|
| 25.ST | Sa, 15.05.1999, 25.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Einheit WittenbergEinheit | 7 : 0 |
|
| 26.ST | Sa, 29.05.1999, 26.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | Jessen | 3 : 2 |
|
| 27.ST | Sa, 05.06.1999, 27.ST | SV Fortuna EutzschEutzsch | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 1 |
|
| 28.ST | Sa, 12.06.1999, 28.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | SG Dabr./RackithSG DR | 2 : 1 |
|
| 29.ST | Sa, 19.06.1999, 29.ST | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 2 |
|