1.Männer : Kreisliga (2000/2001)
1. | ![]() | VfB Zahna 1921 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | : | 27 | +72 | 69 | ||||
2. | ![]() | SV Seegrehna 1993 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | : | 53 | +37 | 63 | ||||
3. | ![]() | VfB Gräfenhainichen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | : | 27 | +23 | 60 | ||||
4. | ![]() | SV Glück Auf Möhlau | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | : | 28 | +42 | 58 | ||||
5. | ![]() | SV Blau-Rot Pratau | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | : | 73 | +8 | 50 | ||||
6. | ![]() | SV Grün-Weiß Linda | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | : | 60 | +1 | 44 | ||||
7. | ![]() | SV Rot-Weiß Kemberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | : | 69 | -7 | 42 | ||||
8. | ![]() | LSG Lebin e.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | : | 53 | +11 | 41 | ||||
9. | ![]() | SV Fortuna Eutzsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | : | 63 | -15 | 38 | ||||
10. | ![]() | SG Dabr./Rackith | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | : | 52 | -9 | 37 | ||||
11. | ![]() | Allemannia 08 Jessen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | : | 57 | -6 | 36 | ||||
12. | ![]() | Einheit Wittenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | : | 69 | -17 | 33 | ||||
13. | ![]() | Grün-Weiß Annaburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | : | 75 | -30 | 33 | ||||
14. | ![]() | SV Mühlanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | : | 60 | -15 | 28 | ||||
15. | ![]() | Warteb | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | : | 58 | -26 | 25 | ||||
16. | ![]() | FSV Bad Schmiedeberg * | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | : | 100 | -69 | 15 |
VfB Zahna 1921 : AUFSTEIGER...
SV Seegrehna 1993 : AUFSTEIGER...
FSV Bad Schmiedeberg : ABSTEIGER...