Top-Vorleger - 2014/15
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Brian Kurczyk | 7 |
| 2 | Nico Schneider | 5 |
| 3 | Marcel Ständer | 3 |
| 4 | Robert Günther | 2 |
| Tommy Uhlig | 2 | |
| 6 | Danilo Hartwig-Ba. | 1 |
| Kevin Kurczyk | 1 | |
| Michael März | 1 | |
| Nico Biesgen | 1 | |
| Stephan Schlegel | 1 | |
|
2.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dennis Vogt | 7 |
| 2 | Christopher Krebs | 3 |
| Michael Jahn | 3 | |
| Michael März | 3 | |
| Tim Glaser | 3 | |
| 6 | Holger Büker | 2 |
| Uwe Kilian | 2 | |
| 8 | Carsten Oelze | 1 |
| Christian Kühne | 1 | |
| Daniel Mauer | 1 | |
| David Pölitz | 1 | |
| Hendrik van Bentum | 1 | |
| Leon Brückner | 1 | |
| Marko Riedel | 1 | |
| Martin Arnold | 1 | |
| Robert Günther | 1 | |
|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | D. Vogt | 5 |
| 2 | Marco Schlegel | 4 |
| Robert Günther | 4 | |
| 4 | D. Vogt | 3 |
| 5 | Jürgen Roscher | 2 |
| Michael März | 2 | |
| Tommy Uhlig | 2 | |
| 8 | Hendrik van Bentum | 1 |
| Marcel Goldschmidt | 1 | |
| Stephan Schlegel | 1 | |
| Sven Notzke | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Uwe Kilian | 1 | |
