Sünderkartei - 2012/13
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Max Wolff | 3-0-2 | 13 |
| 2 | Christian Trebus | 1-0-1 | 6 |
| 3 | Nico Schneider | 4-0-0 | 4 |
| 4 | Steven Marquardt | 3-0-0 | 3 |
| 5 | Andreas Jaekel | 2-0-0 | 2 |
| Andreas Sander | 2-0-0 | 2 | |
| Rene Fischer | 2-0-0 | 2 | |
| Sören Kampfhenkel | 2-0-0 | 2 | |
| 9 | David Becker | 1-0-0 | 1 |
| Dennis Vogt | 1-0-0 | 1 | |
| Manuel Kühnl | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Arnold | 1-0-0 | 1 | |
| Michael März | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Witter | 1-0-0 | 1 | |
| Tim Glaser | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Holger Büker | 1-0-0 | 1 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Max Wolff | 3-0-2 | 13 |
| 2 | Christian Trebus | 1-0-1 | 6 |
| 3 | Nico Schneider | 4-0-0 | 4 |
| 4 | Steven Marquardt | 3-0-0 | 3 |
| 5 | Andreas Jaekel | 2-0-0 | 2 |
| Andreas Sander | 2-0-0 | 2 | |
| Rene Fischer | 2-0-0 | 2 | |
| Sören Kampfhenkel | 2-0-0 | 2 | |
| 9 | David Becker | 1-0-0 | 1 |
| Dennis Vogt | 1-0-0 | 1 | |
| Holger Büker | 1-0-0 | 1 | |
| Manuel Kühnl | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Arnold | 1-0-0 | 1 | |
| Michael März | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Witter | 1-0-0 | 1 | |
| Tim Glaser | 1-0-0 | 1 | |
