Sünderkartei - 2013/14
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Schneider | 7-0-0 | 7 |
| Torsten Hadjebar | 1-2-0 | 7 | |
| 3 | Uwe Schmidt | 6-0-0 | 6 |
| 4 | Christian Trebus | 2-1-0 | 5 |
| Germain-Christoph. | 0-0-1 | 5 | |
| Tommy Uhlig | 5-0-0 | 5 | |
| 7 | Heiko Hoffmann | 4-0-0 | 4 |
| Marco Haseloff | 1-1-0 | 4 | |
| Max Wolff | 4-0-0 | 4 | |
| Mirco Hoese | 4-0-0 | 4 | |
| 11 | Andreas Sander | 3-0-0 | 3 |
| Robert Günther | 3-0-0 | 3 | |
| Tony Wittkowski | 3-0-0 | 3 | |
| 14 | Danilo Hartwig-Ba. | 2-0-0 | 2 |
| Kevin Kurczyk | 2-0-0 | 2 | |
| Maik Lietz | 2-0-0 | 2 | |
| Michael März | 2-0-0 | 2 | |
| Tim Glaser | 2-0-0 | 2 | |
| Unbekannt | 2-0-0 | 2 | |
| 20 | Christopher Krebs | 1-0-0 | 1 |
| Dennis Vogt | 1-0-0 | 1 | |
| Manuel Kühnl | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Hähnel | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Ständer | 1-0-0 | 1 | |
| Mostafa Badr | 1-0-0 | 1 | |
| Sven Agert | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Schulz | 1-1-0 | 4 |
| 2 | Thomas Witter | 1-0-0 | 1 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Schneider | 7-0-0 | 7 |
| Torsten Hadjebar | 1-2-0 | 7 | |
| 3 | Uwe Schmidt | 6-0-0 | 6 |
| 4 | Christian Trebus | 2-1-0 | 5 |
| Germain-Christoph. | 0-0-1 | 5 | |
| Tommy Uhlig | 5-0-0 | 5 | |
| 7 | Heiko Hoffmann | 4-0-0 | 4 |
| Marco Haseloff | 1-1-0 | 4 | |
| Max Wolff | 4-0-0 | 4 | |
| Mirco Hoese | 4-0-0 | 4 | |
| Oliver Schulz | 1-1-0 | 4 | |
| 12 | Andreas Sander | 3-0-0 | 3 |
| Robert Günther | 3-0-0 | 3 | |
| Tony Wittkowski | 3-0-0 | 3 | |
| 15 | Danilo Hartwig-Ba. | 2-0-0 | 2 |
| Kevin Kurczyk | 2-0-0 | 2 | |
| Maik Lietz | 2-0-0 | 2 | |
| Michael März | 2-0-0 | 2 | |
| Tim Glaser | 2-0-0 | 2 | |
| Unbekannt | 2-0-0 | 2 | |
| 21 | Christopher Krebs | 1-0-0 | 1 |
| Dennis Vogt | 1-0-0 | 1 | |
| Manuel Kühnl | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Hähnel | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Ständer | 1-0-0 | 1 | |
| Mostafa Badr | 1-0-0 | 1 | |
| Sven Agert | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Witter | 1-0-0 | 1 | |
