Klubkasse.de Banner

Spielplan

1Fr, 14.09.2012, 1SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg:SG 1919 TrebitzTrebitz2 : 2 
3Fr, 28.09.2012, 3VfB GräfenhainichenVfB GHC:SG 1919 TrebitzTrebitz8 : 0 
4Fr, 05.10.2012, 4Einheit WittenbergEinheit:SG 1919 TrebitzTrebitz3 : 0
5Fr, 12.10.2012, 5SG 1919 TrebitzTrebitz:SV Seegrehna 1993Seegrehna2 : 2 
6Fr, 19.10.2012, 6FC GW Piesteritz IIPiesteritz II:SG 1919 TrebitzTrebitz2 : 0 
7Fr, 26.10.2012, 7SG 1919 TrebitzTrebitz:SG Heiderand1 : 1 
8Fr, 09.11.2012, 8SG 1919 TrebitzTrebitz:SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg0 : 4 
10Fr, 01.03.2013, 10SG 1919 TrebitzTrebitz:VfB GräfenhainichenVfB GHC0 : 2 
11Fr, 08.03.2013, 11SG 1919 TrebitzTrebitz:Einheit WittenbergEinheit0 : 6
12Fr, 15.03.2013, 12SV Seegrehna 1993Seegrehna:SG 1919 TrebitzTrebitz2 : 4 
13Fr, 05.04.2013, 13SG 1919 TrebitzTrebitz:FC GW Piesteritz IIPiesteritz II1 : 6 
14Fr, 12.04.2013, 14SG Heiderand:SG 1919 TrebitzTrebitz0 : 0 

Tabelle

1. VfB Gräfenhainichen 12   10 0 2     78 : 11   +67   30
2. Einheit Wittenberg 12   10 0 2     60 : 18   +42   30
3. FC GW Piesteritz II 12   10 0 2     50 : 28   +22   30
4. SV Rot-Weiß Kemberg 12   5 1 6     32 : 30   +2   16
5. SG 1919 Trebitz 12   1 4 7     10 : 38   -28   7
6. SG Heiderand 12   1 3 8     15 : 60   -45   6
7. SV Seegrehna 1993 12   0 2 10     18 : 78   -60   2

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(A)  4 : 2 gegen SV Seegrehna 1993


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen Einheit Wittenberg

(A)  0 : 8 gegen VfB Gräfenhainichen


Bisherige Ergebnisse gegen SV Einheit Wittenberg

2023/2024 5.STFr, 19.04.2024, 5.STEinheit WittenbergSV Einheit:SG Heiderand2 : 5 
2012/2013 4.STFr, 05.10.2012, 4.STEinheit WittenbergEinheit:SG 1919 TrebitzTrebitz3 : 0
  11.STFr, 08.03.2013, 11.STSG 1919 TrebitzTrebitz:Einheit WittenbergEinheit0 : 6

Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.