U15 : Statistik (2018/19)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malte Walsch | 20 | 1400 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Richard Wieder | 19 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Eric Mario Weise | 19 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 |
| Minh Le | 20 | 1207 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 |
| Theo Borde | 17 | 1093 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 |
| Niclas Chris Geissler | 18 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 5 |
| Paul Rosin | 16 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 |
| Tilmann Bößert | 15 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| Ben Lange | 13 | 807 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 |
| Louis Wimpelberg | 12 | 760 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| Elias Hölzel | 12 | 702 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 |
| Till Scheidereit | 12 | 651 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 |
| Paul Gasse | 9 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Niclas Herrmann | 10 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
| Davin Kloske | 9 | 343 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| Marlon Jobes | 12 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| Nevio Hiller | 6 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Luca Mich'el Seidel | 6 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Benjamin Richter | 7 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Philipp Kablitz | 6 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Alaa Eddin Al Ahmed | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kirill Hein | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Sophia Naß | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Raphael Julius Hollmann | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
