U9 : Spielbericht (2019/20)
Kreisliga Süd
5. Spieltag - 18.10.2019 17:00 Uhr
5. Spieltag - 18.10.2019 17:00 Uhr
| WB Reinsdorf | Gräfenhainichen II | |||
![]() |
27 | : | 1 | ![]() |
| (10 | : | 0) | ||
Aufstellung
| TOR | Jonas Lindeholz |
| ABW | Jakob Lehmann |
| Lenny Diewock | |
| Tim SeifertC | |
| MIT | Mexx Balaweider |
| Philip Lehmann (25' Marlon Haseloff) | |
| STU | Jordan Hannemann |
| Ersatzbank | |
| Marlon Haseloff ( 25') | |
Spielstatistik
Tore
6x Lenny Diewock, 6x Jordan Hannemann, 5x Tim Seifert, 3x Jakob Lehmann, 3x Philip Lehmann, 2x Mexx Balaweider, 2x Marlon HaseloffTorfolge
| 1:0 (2') | Jordan Hannemann |
| 2:0 (3') | Mexx Balaweider |
| 3:0 (5') | Jordan Hannemann |
| 4:0 (9') | Mexx Balaweider |
| 5:0 (10') | Jordan Hannemann |
| 6:0 (12') | Philip Lehmann |
| 7:0 (14') | Philip Lehmann |
| 8:0 (17') | Philip Lehmann |
| 9:0 (18') | Jordan Hannemann |
| 10:0 (20') | Jordan Hannemann |
| 11:0 (22') | Lenny Diewock |
| 12:0 (23') | Lenny Diewock |
| 13:0 (24') | Tim Seifert |
| 14:0 (25') | Tim Seifert |
| 15:0 (26') | Tim Seifert |
| 16:0 (27') | Lenny Diewock |
| 17:0 (31') | Lenny Diewock |
| 18:0 (32') | Tim Seifert |
| 19:0 (33') | Lenny Diewock |
| 20:0 (34') | Tim Seifert |
| 21:0 (35') | Lenny Diewock |
| 22:0 (36') | Jordan Hannemann |
| 23:0 (37') | Jakob Lehmann |
| 24:0 (38') | Marlon Haseloff |
| 25:0 (39') | Jakob Lehmann |
| 25:1 (39') | Gräfenhainichen II |
| 26:1 (40') | Marlon Haseloff |
| 27:1 (40') | Jakob Lehmann |


