U9 : Statistik (2019/20)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Seifert | 8 | 320 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Philip Lehmann | 8 | 304 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Jordan Hannemann | 8 | 299 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Jakob Lehmann | 8 | 299 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Lenny Diewock | 8 | 283 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Jonas Lindeholz | 6 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Mexx Balaweider | 8 | 236 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| Marlon Haseloff | 6 | 116 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Maximilian Woitynek | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Wilhelm Jahn | 1 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nick Kroemer | 1 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Robin Fuhrmann | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
