Klubkasse.de Banner

Spielplan

1Sa, 03.09.2022, 1United 4 LionsUnited:SG Empor WalderseeWaldersee0 : 4 
2Fr, 09.09.2022, 2SG Empor WalderseeWaldersee:SG 1948 ReppichauSG 1948 Repp3 : 3 
3Sa, 17.09.2022, 3SG Empor WalderseeWaldersee:JSG LutherkickerLutherkicker7 : 2
4So, 25.09.2022, 4SV Friedersdorf 1920Friedersdorf:SG Empor WalderseeWaldersee2 : 3 
5Sa, 01.10.2022, 5SG Empor WalderseeWaldersee:VfB GräfenhainichenVfB GHC1 : 5 
6Do, 06.10.2022, 6Eintracht BitterfeldBitterfeld:SG Empor WalderseeWaldersee1 : 0 
7Sa, 15.10.2022, 7SG Empor WalderseeWaldersee:Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim1 : 2 
8Sa, 04.03.2023, 8Germania 08 RoßlauRoßlau:SG Empor WalderseeWaldersee8 : 0 
10Sa, 18.03.2023, 10SG Empor WalderseeWaldersee:United 4 LionsUnited2 : 2 
11Sa, 25.03.2023, 11SG 1948 ReppichauSG 1948 Repp:SG Empor WalderseeWaldersee1 : 1 
12So, 16.04.2023, 12JSG LutherkickerLutherkicker:SG Empor WalderseeWaldersee2 : 5
13Sa, 22.04.2023, 13SG Empor WalderseeWaldersee:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf2 : 3 
14Sa, 29.04.2023, 14VfB GräfenhainichenVfB GHC:SG Empor WalderseeWaldersee1 : 0 
15So, 07.05.2023, 15SG Empor WalderseeWaldersee:Eintracht BitterfeldBitterfeld15 : 0 
9Fr, 12.05.2023, 9SG Empor WalderseeWaldersee:SV Blau-Rot PratauSG Pratau2 : 2 
16So, 04.06.2023, 16Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim:SG Empor WalderseeWaldersee3 : 0 
17Do, 08.06.2023, 17SG Empor WalderseeWaldersee:Germania 08 RoßlauRoßlau0 : 8 
18So, 18.06.2023, 18SV Blau-Rot PratauSG Pratau:SG Empor WalderseeWaldersee1 : 2 

Tabelle

1. Germania 08 Roßlau 18   17 0 1     120 : 8   +112   51
2. VfB Gräfenhainichen 18   14 0 4     49 : 20   +29   42
3. Rot-Weiß Thalheim 18   9 3 6     42 : 46   -4   30
4. SV Blau-Rot Pratau 18   9 2 7     48 : 31   +17   29
5. SG 1948 Reppichau 18   8 4 6     40 : 27   +13   28
6. SG Empor Waldersee 18   6 4 8     48 : 46   +2   22
7. SV Friedersdorf 1920 (N) 18   5 4 9     39 : 45   -6   19
8. JSG Lutherkicker (N) 18   5 3 10     40 : 54   -14   18
9. United 4 Lions 18   4 2 12     31 : 74   -43   14
10. Eintracht Bitterfeld 18   2 0 16     10 : 116   -106   6

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  15 : 0 gegen Eintracht Bitterfeld

(A)  4 : 0 gegen United 4 Lions


Höchster Niederlage

(H)  0 : 8 gegen Germania 08 Roßlau

(A)  0 : 8 gegen Germania 08 Roßlau


Bisherige Ergebnisse gegen SV Einheit Wittenberg

2022/2023 3.STSa, 17.09.2022, 3.STSG Empor WalderseeWaldersee:JSG LutherkickerLutherkicker7 : 2
  12.STSo, 16.04.2023, 12.STJSG LutherkickerLutherkicker:SG Empor WalderseeWaldersee2 : 5

Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.