Auswechslungen - 2020/21
|
U19 (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Grobmann | 2 |
| 2 | Colin Bender | 1 |
| Eric Mario Weise | 1 | |
| Hannes Lennard Kl. | 1 | |
| Jakob Jarisch | 1 | |
| Justus Paatzsch | 1 | |
| Lukas Ziebarth | 1 | |
| Rufus Schneider | 1 | |
|
U15 (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Sprenger | 2 |
| Fabio Pierre Wirth | 2 | |
| Kevin Jentzsch | 2 | |
| Leo Küster | 2 | |
| 5 | Anas Al Fadel Al . | 1 |
| Caleb Marcellus Dorn | 1 | |
| Felix Wagner | 1 | |
| Theodor Joel Nehring | 1 | |
| Tim Fleischer | 1 | |
|
U13 (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bastian Giersch | 4 |
| Luis Dannenberg | 4 | |
| 3 | Robin-Steven Herold | 3 |
| 4 | Dominic Jenzsch | 2 |
| Jayden Roméo Fischer | 2 | |
| Jonas Schardt | 2 | |
| Luca Hillner | 2 | |
| Vincent Louis Renner | 2 | |
| 9 | Jason Gadinger | 1 |
| Kevin Meißner | 1 | |
| Oskar Eulert | 1 | |
|
U13 II (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils Finnley Berger | 2 |
| Tristan Walter | 2 | |
| 3 | Bastian Giersch | 1 |
| Finlay Peper | 1 | |
| Jones Müller | 1 | |
| Leander Schwab | 1 | |
| Noah Neumann | 1 | |
|
U11 (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Abdul Samad Adil | 2 |
| Carlo Hanna | 2 | |
| 3 | Bruno Gruetzbach | 1 |
| Erfan Kazemi | 1 | |
| Robin Schneider | 1 | |
| Simon Klemenz | 1 | |
| Yannick Behlke | 1 | |
|
U11 II (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leo Züchner | 1 |
| Leopold Weinhold | 1 | |
| Magdalena Günther | 1 | |
| Romeo Horn | 1 | |
| Yannick Teige | 1 | |
|
U11 III (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nick Kroemer | 3 |
| 2 | Jonas Heyse | 2 |
| Maik Fabian Witt | 2 | |
| Paul Neumann | 2 | |
| 5 | Mexx Balaweider | 1 |
| Paul Kurt Röthe | 1 | |
| Vico Bauer | 1 | |
