Einwechslungen - 2019/20
|
U19 (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lucas Lieder | 4 |
| Lukas Klöppner | 4 | |
| Paul Daßler | 4 | |
| 4 | Hannes Lennard Kl. | 3 |
| 5 | Kolja Gronert | 2 |
|
U17 (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alaa Eddin Al Ahmed | 4 |
| Benjamin Richter | 4 | |
| Lukas Ziebarth | 4 | |
| 4 | Ben Lange | 3 |
| Jakob Jarisch | 3 | |
| Marlon Jobes | 3 | |
| 7 | Alexander Grobmann | 2 |
| Fernando Jahn | 2 | |
| Paul Rosin | 2 | |
| Toni Großkopf | 2 | |
| Yannick Becker | 2 | |
| 12 | Eric Mario Weise | 1 |
| Till Scheidereit | 1 | |
| Tilmann Bößert | 1 | |
|
U13 (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marius Zabel | 7 |
| 2 | Leo Küster | 6 |
| 3 | Gustav Beelitz | 5 |
| 4 | Caleb Marcellus Dorn | 3 |
| Faro Helmut Polley | 3 | |
| Nikias Jaden Röthing | 3 | |
| 7 | Kevin Jentzsch | 2 |
| Leander Schwab | 2 | |
| Tim Fleischer | 2 | |
| Tom Niklas Mateus | 2 | |
| 11 | Bastian Giersch | 1 |
| Fabio Pierre Wirth | 1 | |
| Ole Siegmund | 1 | |
| Tristan Walter | 1 | |
|
U11 (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jason Gadinger | 6 |
| 2 | Bogdan Seremet | 4 |
| Robin-Paul Schmidt | 4 | |
| 4 | Jordan Hannemann | 3 |
| Paul Kurt Röthe | 3 | |
| Paul Neumann | 3 | |
| 7 | Farley Piontek | 2 |
| Jonas Heyse | 2 | |
| Vincent Louis Renner | 2 | |
| Vladislav Müller | 2 | |
| 11 | Jayden Roméo Fischer | 1 |
| Luca Hillner | 1 | |
| Philip Lehmann | 1 | |
| Tim Seifert | 1 | |
| Vico Bauer | 1 | |
|
U9 (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marlon Haseloff | 6 |
| 2 | Nick Kroemer | 1 |
| Robin Fuhrmann | 1 | |
| Wilhelm Jahn | 1 | |
|
U9 II (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robin Fuhrmann | 2 |
| Tom Dannenberg | 2 | |
| 3 | Nils Kirschner | 1 |
