2023/2024 |
1. Testspiel | Sa, 12.08.2023, 1. Testspiel | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 10 : 1 |
|
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | SV Gölzau | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 0 : 11 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SG 1948 ReppichauSG 1948 Repp | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | Zörbiger FC 1907Zörbiger FC | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 1 : 9 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2023, 9.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | Dessauer SV 97DSV 97 | 6 : 1 |
|
10.ST | So, 10.12.2023, 10.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 03.03.2024, 12.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SV Gölzau | 8 : 0 |
|
HF | Do, 28.03.2024, HF | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SG Jessen | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 06.04.2024, 15.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | Zörbiger FC 1907Zörbiger FC | 7 : 1 |
|
21.ST | Sa, 01.06.2024, 21.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 3 : 0 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SC Nedlitz | 1 : 8 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 1 : 10 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SG Blau Weiß DessauBW Dessau | 2 : 8 |
|
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 4 : 6 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 8 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 05.11.2022, 3.ST | SG Heiderand | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 18.03.2023, 10.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SG Heiderand | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 25.03.2023, 11.ST | SG Blau Weiß DessauBW Dessau | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 21.05.2023, 13.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 2 : 9 |
|