2022/23 |
| 1.ST | So, 11.09.2022, 1.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 12 : 1 |
|
| 2.ST | Mi, 14.09.2022, 2.ST | JSG Lutherkicker IIILutherkicker III | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 0 : 10 |
|
| QR | Sa, 01.10.2022, QR | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 22 : 2 |
|
| 5.ST | Mi, 05.10.2022, 5.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 1 : 8 |
|
| 7.ST | Mi, 29.03.2023, 7.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | JSG Lutherkicker IIILutherkicker III | 6 : 1 |
|
| 8.ST | Sa, 15.04.2023, 8.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | 12 : 2 |
|
| 14.ST | So, 23.04.2023, 14.ST | SG Heiderand | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 2 : 1 |
|
| 9.ST | Fr, 28.04.2023, 9.ST | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 1 : 12 |
|
| 10.ST | Sa, 06.05.2023, 10.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 7 : 0 |
|
2021/22 |
| 1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 1 : 2 |
|
| 3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 5 : 0 |
|
| 4.ST | Sa, 02.10.2021, 4.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | 12 : 0 |
|
2019/20 |
| QR | Di, 24.09.2019, QR | WB Reinsdorf | : | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | 8 : 2 |
|
| 4.ST | Mo, 14.10.2019, 4.ST | JSG HeidekickerJSG Heidekic | : | WB Reinsdorf | 1 : 10 |
|
| 5.ST | Fr, 18.10.2019, 5.ST | WB Reinsdorf II | : | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | 7 : 7 |
|
| 6.ST | Fr, 25.10.2019, 6.ST | JSG Heidekicker IIJSG Heidekic II | : | WB Reinsdorf II | 9 : 2 |
|
| 8.ST | Fr, 08.11.2019, 8.ST | WB Reinsdorf II | : | SG Heiderand II | 2 : 0 |
|