
Kreisliga 2023/2024 (Junioren)
Spielplan
2 | Sa, 02.09.2023, 2 | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | : | SG Heiderand | ||
4 | Sa, 16.09.2023, 4 | SG Heiderand | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | ||
6 | Sa, 30.09.2023, 6 | SG Heiderand | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | ||
5 | Do, 05.10.2023, 5 | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | : | SG Heiderand | ||
7 | Sa, 07.10.2023, 7 | SG Elster II | : | SG Heiderand | ||
1 | Sa, 14.10.2023, 1 | SG Heiderand | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | ||
8 | Sa, 04.11.2023, 8 | SG Heiderand | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | ||
9 | Sa, 11.11.2023, 9 | SG Elster | : | SG Heiderand | ||
10 | Sa, 18.11.2023, 10 | SG Heiderand | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | ||
11 | Fr, 01.12.2023, 11 | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | SG Heiderand | ||
12 | Sa, 09.03.2024, 12 | SG Heiderand | : | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | ||
13 | So, 17.03.2024, 13 | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | SG Heiderand |
Tabelle
Allemannia 08 Jessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Allemannia 08 Jessen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Blau-Weiß Nudersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FC GW Piesteritz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FSV Bad Schmiedeberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Grün-Weiß Annaburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
JSG Lutherkicker II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Elster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Elster II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Heiderand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Grün-Weiß Linda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Rot-Weiß Kemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
VfB Gräfenhainichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |