Klubkasse.de Banner

SV Einheit Wittenberg e.V.
Offizielle Homepage - Abteilung Fußball

Spielplan

2Sa, 02.09.2023, 2SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg:SG Heiderand 
4Sa, 16.09.2023, 4SG Heiderand:VfB GräfenhainichenVfB GHC 
6Sa, 30.09.2023, 6SG Heiderand:FC GW Piesteritz IIPiesteritz II 
5Do, 05.10.2023, 5Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II:SG Heiderand 
7Sa, 07.10.2023, 7SG Elster II:SG Heiderand 
1Sa, 14.10.2023, 1SG Heiderand:SV Grün-Weiß LindaLinda 
8Sa, 04.11.2023, 8SG Heiderand:Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf 
9Sa, 11.11.2023, 9SG Elster:SG Heiderand 
10Sa, 18.11.2023, 10SG Heiderand:JSG Lutherkicker IILutherkicker II 
11Fr, 01.12.2023, 11Allemannia 08 JessenAlle.Jessen:SG Heiderand 
12Sa, 09.03.2024, 12SG Heiderand:FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg 
13So, 17.03.2024, 13Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg:SG Heiderand 

Tabelle

  Allemannia 08 Jessen 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Allemannia 08 Jessen II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Blau-Weiß Nudersdorf 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FC GW Piesteritz II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FSV Bad Schmiedeberg 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Grün-Weiß Annaburg 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  JSG Lutherkicker II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Elster 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Elster II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Heiderand 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Grün-Weiß Linda 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Rot-Weiß Kemberg 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  VfB Gräfenhainichen 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Aktuelle Serie


Höchster Sieg


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen SV Einheit Wittenberg

2022/2023 5.STSa, 08.10.2022, 5.STJSG Lutherkicker IILutherkicker II:SG Heiderand4 : 2
  14.STSo, 23.04.2023, 14.STSG Heiderand:JSG Lutherkicker IILutherkicker II2 : 1
2020/2021 6.STDo, 08.10.2020, 6.STJSG LutherkickerLutherkicker:SG Heiderand IIHeiderand II7 : 0