U13 II : Kreisliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Allemannia 08 Jessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Allemannia 08 Jessen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Blau-Weiß Nudersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC GW Piesteritz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Bad Schmiedeberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Grün-Weiß Annaburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Lutherkicker II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Elster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Elster II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Heiderand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Grün-Weiß Linda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Rot-Weiß Kemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfB Gräfenhainichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
10. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 17.11.2023 17:00 | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | ![]() | : | ![]() | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | ||
Sa, 18.11.2023 10:00 | SG Heiderand | ![]() | : | ![]() | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | ||
Sa, 18.11.2023 10:00 | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | ![]() | : | ![]() | SG Elster | ||
Sa, 18.11.2023 10:00 | SG Elster II | ![]() | : | ![]() | VfB GräfenhainichenVfB GHC | ||
Sa, 18.11.2023 10:00 | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | ![]() | : | ![]() | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | ||
Sa, 18.11.2023 11:00 | SV Grün-Weiß LindaLinda | ![]() | : | ![]() | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | ||
Allemannia 08 Jessen ist spielfrei | |||||||
11. Spieltag | |||||||
Fr, 01.12.2023 17:00 | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand | ||
Sa, 02.12.2023 09:00 | VfB GräfenhainichenVfB GHC | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß LindaLinda | ||
Sa, 02.12.2023 09:00 | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | ![]() | : | ![]() | SG Elster II | ||
Sa, 02.12.2023 10:00 | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | ![]() | : | ![]() | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | ||
Sa, 02.12.2023 10:00 | SG Elster | ![]() | : | ![]() | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | ||
So, 03.12.2023 10:30 | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | ![]() | : | ![]() | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | ||
FSV Bad Schmiedeberg ist spielfrei |