U13 II : Kreisliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Allemannia 08 Jessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Allemannia 08 Jessen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Blau-Weiß Nudersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC GW Piesteritz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Bad Schmiedeberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Grün-Weiß Annaburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Lutherkicker II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Elster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Elster II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Heiderand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Grün-Weiß Linda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Rot-Weiß Kemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfB Gräfenhainichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
4. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 15.09.2023 17:00 | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | ![]() | : | ![]() | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | ||
Sa, 16.09.2023 09:30 | SG Heiderand | ![]() | : | ![]() | VfB GräfenhainichenVfB GHC | ||
Sa, 16.09.2023 11:00 | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | ![]() | : | ![]() | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | ||
So, 17.09.2023 10:00 | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | ![]() | : | ![]() | SG Elster | ||
So, 17.09.2023 10:30 | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | ![]() | : | ![]() | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | ||
So, 22.10.2023 11:00 | SV Grün-Weiß LindaLinda | ![]() | : | ![]() | SG Elster II | ||
Allemannia 08 Jessen II ist spielfrei | |||||||
5. Spieltag | |||||||
Sa, 23.09.2023 10:00 | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß LindaLinda | ||
Sa, 23.09.2023 10:00 | SG Elster | ![]() | : | ![]() | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | ||
So, 24.09.2023 10:00 | SG Elster II | ![]() | : | ![]() | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | ||
Do, 05.10.2023 17:00 | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand | ||
Sa, 16.12.2023 10:00 | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | ![]() | : | ![]() | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | ||
Sa, 24.02.2024 10:00 | VfB GräfenhainichenVfB GHC | ![]() | : | ![]() | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | ||
FC GW Piesteritz II ist spielfrei |