U13 II : Kreisliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Allemannia 08 Jessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Allemannia 08 Jessen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Blau-Weiß Nudersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC GW Piesteritz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Bad Schmiedeberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Grün-Weiß Annaburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Lutherkicker II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Elster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Elster II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Heiderand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Grün-Weiß Linda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Rot-Weiß Kemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfB Gräfenhainichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
6. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do, 28.09.2023 17:00 | SV Grün-Weiß LindaLinda | ![]() | : | ![]() | SG Elster | ||
Sa, 30.09.2023 10:00 | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | ![]() | : | ![]() | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | ||
Sa, 30.09.2023 10:00 | SG Heiderand | ![]() | : | ![]() | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | ||
So, 01.10.2023 10:30 | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | ![]() | : | ![]() | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | ||
Fr, 24.11.2023 17:30 | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | ![]() | : | ![]() | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | ||
Sa, 16.12.2023 10:00 | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | ![]() | : | ![]() | VfB GräfenhainichenVfB GHC | ||
SG Elster II ist spielfrei | |||||||
7. Spieltag | |||||||
Fr, 06.10.2023 17:00 | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | ![]() | : | ![]() | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | ||
Fr, 06.10.2023 17:30 | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | ![]() | : | ![]() | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | ||
Sa, 07.10.2023 10:00 | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß LindaLinda | ||
Sa, 07.10.2023 10:00 | SG Elster II | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand | ||
Sa, 07.10.2023 10:00 | SG Elster | ![]() | : | ![]() | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | ||
So, 08.10.2023 10:00 | VfB GräfenhainichenVfB GHC | ![]() | : | ![]() | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | ||
Blau-Weiß Nudersdorf ist spielfrei |