U13 II : Kreisliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Allemannia 08 Jessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Allemannia 08 Jessen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Blau-Weiß Nudersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC GW Piesteritz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Bad Schmiedeberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Grün-Weiß Annaburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Lutherkicker II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Elster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Elster II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Heiderand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Grün-Weiß Linda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Rot-Weiß Kemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfB Gräfenhainichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
7. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 06.10.2023 17:00 | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | ![]() | : | ![]() | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | ||
Fr, 06.10.2023 17:30 | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | ![]() | : | ![]() | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | ||
Sa, 07.10.2023 10:00 | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß LindaLinda | ||
Sa, 07.10.2023 10:00 | SG Elster II | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand | ||
Sa, 07.10.2023 10:00 | SG Elster | ![]() | : | ![]() | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | ||
So, 08.10.2023 10:00 | VfB GräfenhainichenVfB GHC | ![]() | : | ![]() | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | ||
Blau-Weiß Nudersdorf ist spielfrei | |||||||
8. Spieltag | |||||||
Fr, 03.11.2023 17:00 | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | ![]() | : | ![]() | SG Elster II | ||
Sa, 04.11.2023 10:00 | SG Heiderand | ![]() | : | ![]() | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | ||
Sa, 04.11.2023 10:00 | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | ![]() | : | ![]() | VfB GräfenhainichenVfB GHC | ||
Sa, 04.11.2023 10:00 | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | ![]() | : | ![]() | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | ||
So, 05.11.2023 10:00 | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | ![]() | : | ![]() | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | ||
So, 05.11.2023 11:00 | SV Grün-Weiß LindaLinda | ![]() | : | ![]() | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | ||
SG Elster ist spielfrei |