U13 II : Kreisliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Allemannia 08 Jessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Allemannia 08 Jessen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Blau-Weiß Nudersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC GW Piesteritz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Bad Schmiedeberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Grün-Weiß Annaburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Lutherkicker II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Elster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Elster II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Heiderand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Grün-Weiß Linda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Rot-Weiß Kemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfB Gräfenhainichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 26.08.2023 10:00 | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | ![]() | : | ![]() | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | ||
So, 27.08.2023 10:00 | SG Elster | ![]() | : | ![]() | VfB GräfenhainichenVfB GHC | ||
Di, 19.09.2023 17:00 | SG Elster II | ![]() | : | ![]() | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | ||
Sa, 14.10.2023 10:00 | SG Heiderand | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß LindaLinda | ||
Sa, 14.10.2023 10:00 | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | ![]() | : | ![]() | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | ||
Mo, 30.10.2023 17:00 | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | ![]() | : | ![]() | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | ||
SV Rot-Weiß Kemberg ist spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Fr, 01.09.2023 18:00 | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | ![]() | : | ![]() | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | ||
Sa, 02.09.2023 10:00 | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | ![]() | : | ![]() | SG Elster | ||
Sa, 02.09.2023 11:00 | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand | ||
So, 03.09.2023 10:30 | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | ![]() | : | ![]() | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | ||
So, 03.09.2023 11:00 | SV Grün-Weiß LindaLinda | ![]() | : | ![]() | Allemannia 08 Jessen IIAlle.Jessen II | ||
Sa, 21.10.2023 11:00 | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | ![]() | : | ![]() | SG Elster II | ||
VfB Gräfenhainichen ist spielfrei |