
Kreisunionsliga ABI/Anhalt/WB 2023/2024 (Junioren)
Spielplan
1 | Mi, 30.08.2023, 1 | FC Stahl AkenStahl Aken | : | SG 1948 ReppichauSG 1948 Repp | 0 : 0 | |
2 | Fr, 01.09.2023, 2 | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | FC Stahl AkenStahl Aken | 1 : 1 | |
3 | Sa, 09.09.2023, 3 | FC Stahl AkenStahl Aken | : | Zörbiger FC 1907Zörbiger FC | 7 : 4 | |
4 | Sa, 16.09.2023, 4 | SG Jessen | : | FC Stahl AkenStahl Aken | 5 : 0 | |
5 | Fr, 22.09.2023, 5 | Spg. PaschlewwerSpg. P/KP | : | FC Stahl AkenStahl Aken | 4 : 3 | |
7 | Sa, 07.10.2023, 7 | FC Stahl AkenStahl Aken | : | SC Nedlitz | 0 : 4 | |
9 | Fr, 10.11.2023, 9 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | FC Stahl AkenStahl Aken | 2 : 0 | |
10 | Mi, 15.11.2023, 10 | SV Gölzau | : | FC Stahl AkenStahl Aken | abgesagt | |
6 | Fr, 24.11.2023, 6 | CFC Germania 03CFC Germania | : | FC Stahl AkenStahl Aken | abgesagt | |
11 | So, 03.12.2023, 11 | JSG LutherkickerLutherkicker | : | FC Stahl AkenStahl Aken | ||
8 | Sa, 17.02.2024, 8 | Dessauer SV 97DSV 97 | : | FC Stahl AkenStahl Aken | ||
12 | Mi, 06.03.2024, 12 | SG 1948 ReppichauSG 1948 Repp | : | FC Stahl AkenStahl Aken | ||
13 | Sa, 09.03.2024, 13 | FC Stahl AkenStahl Aken | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | ||
14 | Fr, 15.03.2024, 14 | Zörbiger FC 1907Zörbiger FC | : | FC Stahl AkenStahl Aken | ||
15 | Sa, 06.04.2024, 15 | FC Stahl AkenStahl Aken | : | SG Jessen | ||
16 | Fr, 12.04.2024, 16 | FC Stahl AkenStahl Aken | : | Spg. PaschlewwerSpg. P/KP | ||
17 | Sa, 20.04.2024, 17 | FC Stahl AkenStahl Aken | : | CFC Germania 03CFC Germania | ||
18 | Sa, 27.04.2024, 18 | SC Nedlitz | : | FC Stahl AkenStahl Aken | ||
20 | Fr, 10.05.2024, 20 | FC Stahl AkenStahl Aken | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | ||
19 | Mi, 15.05.2024, 19 | FC Stahl AkenStahl Aken | : | Dessauer SV 97DSV 97 | ||
21 | Mi, 05.06.2024, 21 | FC Stahl AkenStahl Aken | : | SV Gölzau | ||
22 | Sa, 08.06.2024, 22 | FC Stahl AkenStahl Aken | : | JSG LutherkickerLutherkicker |
Tabelle
1. | SG Jessen | 9 | 9 | 0 | 0 | 58 | : | 1 | +57 | 27 | ||||
2. | JSG Lutherkicker | 9 | 8 | 0 | 1 | 54 | : | 15 | +39 | 24 | ||||
3. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 9 | 7 | 1 | 1 | 46 | : | 12 | +34 | 22 | ||||
4. | SC Nedlitz | 10 | 7 | 1 | 2 | 43 | : | 23 | +20 | 22 | ||||
5. | SG 1948 Reppichau | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | : | 16 | +8 | 14 | ||||
6. | CFC Germania 03 | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | : | 29 | -1 | 14 | ||||
7. | Dessauer SV 97 | 9 | 3 | 1 | 5 | 39 | : | 28 | +11 | 10 | ||||
8. | Spg. Paschlewwer | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | : | 48 | -37 | 6 | ||||
9. | FC Stahl Aken | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | : | 20 | -9 | 5 | ||||
10. | Blau-Weiß Nudersdorf | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | : | 32 | -19 | 5 | ||||
11. | Zörbiger FC 1907 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | : | 61 | -47 | 4 | ||||
12. | SV Gölzau | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | : | 61 | -56 | 3 |
Aktuelle Serie
4 Spiele verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 7 : 4 gegen Zörbiger FC 1907
Höchster Niederlage
(H) 0 : 4 gegen SC Nedlitz
(A) 0 : 5 gegen SG Jessen