
Landesliga Staffel 3 2024/2025 (Junioren)
Spielplan
2 | So, 18.08.2024, 2 | United 4 LionsUnited | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | 7 : 1 | |
4 | Fr, 30.08.2024, 4 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | 6 : 0 | |
5 | So, 08.09.2024, 5 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | NSG Wa-Mi-Dessau 97NSG Dessau | 0 : 4 | |
6 | So, 15.09.2024, 6 | NSG Zorbau/ThalheimNSG Zorbau | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | 3 : 0 U | |
7 | So, 20.10.2024, 7 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | ||
8 | So, 27.10.2024, 8 | Eintracht BitterfeldBitterfeld | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | ||
9 | So, 03.11.2024, 9 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | JSG LutherkickerLutherkicker | ||
11 | So, 01.12.2024, 11 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | United 4 LionsUnited | ||
13 | So, 06.04.2025, 13 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | ||
14 | Fr, 25.04.2025, 14 | NSG Wa-Mi-Dessau 97NSG Dessau | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | ||
15 | Sa, 10.05.2025, 15 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | NSG Zorbau/ThalheimNSG Zorbau | ||
16 | So, 18.05.2025, 16 | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | ||
17 | Sa, 24.05.2025, 17 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | Eintracht BitterfeldBitterfeld | ||
18 | Fr, 13.06.2025, 18 | JSG LutherkickerLutherkicker | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen |
Tabelle
1. | United 4 Lions | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | : | 2 | +15 | 15 | ||||
2. | SV Blau-Rot Pratau | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | : | 2 | +9 | 10 | ||||
3. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | : | 12 | +1 | 7 | ||||
4. | NSG Wa-Mi-Dessau 97 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | : | 10 | +1 | 7 | ||||
5. | NSG Zorbau/Thalheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | : | 16 | -2 | 7 | ||||
6. | Eintracht Bitterfeld | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | : | 11 | -3 | 5 | ||||
7. | JSG Lutherkicker | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | : | 9 | -2 | 3 | ||||
8. | FC Eintracht Köthen | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 20 | -19 | 0 | ||||
9. | CFC Germania 03 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: CFC Germania 03
Aktuelle Serie
4 Spiele verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 0 : 4 gegen NSG Wa-Mi-Dessau 97
(A) 1 : 7 gegen United 4 Lions