Auswechslungen - 2001/02
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Fuhrmann | 3 |
| Dirk Glaser | 3 | |
| Lutz Witteck | 3 | |
| Marcel Goldschmidt | 3 | |
| Robert Günther | 3 | |
| Sebastian Poweleit | 3 | |
| Tilo Mischke | 3 | |
| 8 | Michael Witticke | 2 |
| Mirko Duscha | 2 | |
| Stephan Schlegel | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 12 | Kaj von Zansen | 1 |
| Marko Schlegel | 1 | |
| Matthias Gawlick | 1 | |
| Michael März | 1 | |
| Rene Glauer | 1 | |
| Torsten Henze | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bernd Grebe | 1 |
| Hans-Jürgen Brich | 1 | |
| Jens Becker | 1 | |
| Karl Heinz Glaser | 1 | |
| Mathias Held | 1 | |
| Olaf Biernoth | 1 | |
| Peter Hoffmann | 1 | |
| Stefan Schelhas | 1 | |
