Auswechslungen - 2015/16
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Brian Kurczyk | 6 |
| Nawfal Wakrim | 6 | |
| Stephan Schlegel | 6 | |
| 4 | Tommy Uhlig | 5 |
| 5 | Robert Günther | 4 |
| Udo Lindner | 4 | |
| 7 | Andreas Sander | 3 |
| Kevin Kurczyk | 3 | |
| Marvin Borchert | 3 | |
| Uwe Schmidt | 3 | |
| 11 | Alexander Scherg | 2 |
| Christian Trebus | 2 | |
| Fritz Winter | 2 | |
| Marcel Ständer | 2 | |
| Parviz Makhmudov | 2 | |
| 16 | Dawit Yonas | 1 |
| Haben Yohanes | 1 | |
| Lucas Richter | 1 | |
| Rene Fischer | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hendrik van Bentum | 2 |
| 2 | Alex Jason Heck | 1 |
| Fritz Winter | 1 | |
| Marvin Borchert | 1 | |
| Patrick Wagner | 1 | |
| Thomas Witter | 1 | |
| Torsten Hadjebar | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hendrik van Bentum | 5 |
| Marcel Goldschmidt | 5 | |
| Udo Lehniger | 5 | |
| 4 | Marko Schlegel | 4 |
| 5 | Carsten Riedeberger | 2 |
| Harald Voigt | 2 | |
| Holger Büker | 2 | |
| Jürgen Roscher | 2 | |
| Michael März | 2 | |
| Thomas Witter | 2 | |
| Torsten Hadjebar | 2 | |
| 12 | Karsten Schmidt | 1 |
| Marcel Hähnel | 1 | |
| Michael Jahn | 1 | |
| Mirco Hoese | 1 | |
