Auswechslungen - 2005/06
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ronny Roscher | 10 |
| 2 | Henry Knape | 6 |
| Robert Günther | 6 | |
| 4 | Kevin Bittag | 5 |
| 5 | Michael März | 4 |
| 6 | Michael Witticke | 3 |
| Rene Fischer | 3 | |
| 8 | Christoph Fuhrmann | 2 |
| Dennis Vogt | 2 | |
| Marko Schlegel | 2 | |
| Stephan Schlegel | 2 | |
| 12 | Christian Drews | 1 |
| Dirk Hildebrandt | 1 | |
| Heiko Hoffmann | 1 | |
| Kai Schumann | 1 | |
| Lutz Witteck | 1 | |
| Olaf Aßmann | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Holger Büker | 7 |
| Manuel Kühnl | 7 | |
| Marcel Goldschmidt | 7 | |
| 4 | Torsten Henze | 5 |
| 5 | Emanuel Eube | 4 |
| Mirko Duscha | 4 | |
| Olaf Aßmann | 4 | |
| Sven Renkwitz | 4 | |
| 9 | Dirk Glaser | 3 |
| Marcel Ständer | 3 | |
| 11 | Kevin Bittag | 2 |
| Markus Otto | 2 | |
| Mirco Kloß | 2 | |
| Sebastian Poweleit | 2 | |
| 15 | Carsten Riedeberger | 1 |
| Marco Lehmann | 1 | |
| Marvin Kühn | 1 | |
| Michael März | 1 | |
| Rene Glauer | 1 | |
