Top-Scorer - 2011/12
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rene Fischer | 16 |
| 2 | Udo Lindner | 12 |
| 3 | Heiko Hoffmann | 8 |
| 4 | Martin Thauer | 7 |
| 5 | Andreas Jaekel | 6 |
| Sören Kampfhenkel | 6 | |
| 7 | Manuel Kühnl | 5 |
| 8 | Armin Schmidt | 4 |
| 9 | Phillip Mücke | 3 |
| Robert Günther | 3 | |
| Tobias Noack | 3 | |
| 12 | Alexander Rüffler | 2 |
| Max Wolff | 2 | |
| Sven Notzke | 2 | |
| 15 | David Becker | 1 |
| Hendrik van Bentum | 1 | |
| Marko Schlegel | 1 | |
| Michael Witticke | 1 | |
| Oliver Schulz | 1 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sven Notzke | 19 |
| 2 | Rocco Sebast | 13 |
| 3 | Steven Marquardt | 11 |
| 4 | Kevin Kurczyk | 10 |
| 5 | Daniel Mauer | 9 |
| Nico Schneider | 9 | |
| 7 | Mario Baumann | 7 |
| 8 | Mirko Duscha | 6 |
| 9 | Holger Büker | 4 |
| 10 | Michael März | 3 |
| 11 | Christian Kühne | 2 |
| Olaf Aßmann | 2 | |
| Stefan Kühne | 2 | |
| 14 | Christian Trebus | 1 |
| Christopher Krebs | 1 | |
| Dirk Glaser | 1 | |
| Germain Christoph. | 1 | |
| Kaj von Zansen | 1 | |
| Manuel Kühnl | 1 | |
| Thomas Witter | 1 | |
| Tim Glaser | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Kraatz | 35 |
| 2 | Carsten Riedeberger | 22 |
| Michael März | 22 | |
| 4 | Richard Held | 9 |
| 5 | Marko Schlegel | 8 |
| Olaf Aßmann | 8 | |
| 7 | Dennis Vogt | 6 |
| 8 | Jens Bohlmann | 4 |
| Marcel Goldschmidt | 4 | |
| 10 | Holger Büker | 3 |
| Lutz Witteck | 3 | |
| Mario Kittler | 3 | |
| 13 | Jürgen Roscher | 2 |
| Sven Notzke | 2 | |
| 15 | Andreas Riedel | 1 |
| Andreas Wutschke | 1 | |
| Kaj von Zansen | 1 | |
| Udo Lehniger | 1 | |
