Top-Scorer - 2015/16
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Udo Lindner | 12 |
| 2 | Nawfal Wakrim | 7 |
| Rene Fischer | 7 | |
| 4 | Kevin Kurczyk | 6 |
| 5 | Mostafa Badr | 5 |
| 6 | Marcel Ständer | 4 |
| Stephan Schlegel | 4 | |
| 8 | Alexander Scherg | 2 |
| Brian Kurczyk | 2 | |
| Tim Glaser | 2 | |
| Uwe Schmidt | 2 | |
| 12 | Andreas Sander | 1 |
| Danilo Hartwig-Ba. | 1 | |
| Dawit Yonas | 1 | |
| Prince Mekssoud C. | 1 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Scherg | 3 |
| 2 | Alex Jason Heck | 1 |
| David Weigel | 1 | |
| Marko Riedel | 1 | |
| Tim Glaser | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michael März | 22 |
| 2 | Dennis Vogt | 15 |
| 3 | Marko Schlegel | 10 |
| 4 | Marcel Goldschmidt | 9 |
| 5 | Sven Notzke | 8 |
| 6 | Hendrik van Bentum | 7 |
| Robert Günther | 7 | |
| 8 | Christian Frank | 6 |
| Mirco Hoese | 6 | |
| 10 | Udo Lehniger | 5 |
| 11 | Danilo Hartwig-Ba. | 4 |
| Stephan Schlegel | 4 | |
| 13 | R. Fischer (#10) | 3 |
| Tommy Uhlig | 3 | |
| 15 | Harald Voigt | 2 |
| Holger Büker | 2 | |
| R. Fischer | 2 | |
| Tim Glaser | 2 | |
| Uwe Kilian | 2 | |
| 20 | Carsten Riedeberger | 1 |
| Carsten Schmidt | 1 | |
| Jürgen Roscher | 1 | |
| Lutz Witteck | 1 | |
| Thomas Witter | 1 | |
| Torsten Hadjebar | 1 | |
