Top-Scorer - 2014/15
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcel Ständer | 8 |
| Nico Schneider | 8 | |
| 3 | Brian Kurczyk | 7 |
| 4 | Danilo Hartwig-Ba. | 6 |
| 5 | Robert Günther | 5 |
| Stephan Schlegel | 5 | |
| 7 | Udo Lindner | 4 |
| 8 | David Schulze | 3 |
| Kevin Kurczyk | 3 | |
| 10 | Michael März | 2 |
| Tim Glaser | 2 | |
| Tommy Uhlig | 2 | |
| Uwe Schmidt | 2 | |
| 14 | Dennis Vogt | 1 |
| Heiko Hoffmann | 1 | |
| Nico Biesgen | 1 | |
| Steven Marquardt | 1 | |
| Uwe Kilian | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michael März | 9 |
| 2 | D. Vogt | 7 |
| Marco Schlegel | 7 | |
| 4 | Hendrik van Bentum | 5 |
| 5 | D. Vogt | 4 |
| Robert Günther | 4 | |
| Tommy Uhlig | 4 | |
| 8 | Jürgen Roscher | 3 |
| Stephan Schlegel | 3 | |
| 10 | Holger Büker | 2 |
| Marcel Goldschmidt | 2 | |
| Stefan Schlegel | 2 | |
| 13 | Harald Voigt | 1 |
| Mirco Hoese | 1 | |
| Olaf Assmann | 1 | |
| Sven Notzke | 1 | |
| Torsten Hadjebar | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Uwe Kilian | 1 | |
