Klubkasse.de Banner

Spielplan

1Sa, 19.08.2017, 1SG Heiderand:SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna5 : 8  a.W. 
2So, 27.08.2017, 2VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II:SG Heiderand1 : 6 
3Fr, 01.09.2017, 3VfB GräfenhainichenVfB GHC:SG Heiderand9 : 3 
4Sa, 09.09.2017, 4SG Heiderand:FC GW PiesteritzPiesteritz2 : 9 
5So, 17.09.2017, 5SG Pratau/Seegrehna IISG Pratau II:SG Heiderand8 : 3 
6Sa, 23.09.2017, 6SG Heiderand:JSG HeidekickerJSGH20 : 1 
7Sa, 30.09.2017, 7Allemannia 08 JessenAlle.Jessen:SG Heiderand8 : 2 
8Sa, 14.10.2017, 8SG Heiderand:Blau-Weiß PrettinPrettin4 : 12 
9Sa, 21.10.2017, 9SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf:SG Heiderand17 : 0
11Di, 24.10.2017, 11JSG Heidekicker IIJSGH2 II:SG Heiderand10 : 2 
10Sa, 28.10.2017, 10SG Heiderand:Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf2 : 6 
12Sa, 04.11.2017, 12SG Heiderand:SG Pratau/SeegrehnaSG Pratau1 : 13 
14Sa, 18.11.2017, 14SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna:SG Heiderand5 : 2  a.W. 
15Sa, 02.12.2017, 15SG Heiderand:VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II5 : 3 
17So, 11.03.2018, 17FC GW PiesteritzPiesteritz:SG Heiderand10 : 0 
19Sa, 07.04.2018, 19JSG HeidekickerJSGH2:SG Heiderand1 : 1 
20Sa, 14.04.2018, 20SG Heiderand:Allemannia 08 JessenAlle.Jessen2 : 9 
13Do, 19.04.2018, 13Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg:SG Heiderand10 : 0 
21So, 22.04.2018, 21Blau-Weiß PrettinPrettin:SG Heiderand5 : 2 
18Do, 26.04.2018, 18SG Heiderand:SG Pratau/Seegrehna IISG Pratau II1 : 1 
23Sa, 05.05.2018, 23Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf:SG Heiderand5 : 3 
16Do, 24.05.2018, 16SG Heiderand:VfB GräfenhainichenVfB GHC1 : 1 
24So, 27.05.2018, 24SG Heiderand:JSG Heidekicker IIJSGH2 II5 : 8 
22Do, 31.05.2018, 22SG Heiderand:SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf5 : 3 
25Sa, 02.06.2018, 25SG Pratau/SeegrehnaSG Pratau:SG Heiderand11 : 1 
26Sa, 09.06.2018, 26SG Heiderand:Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg2 : 12 

Tabelle

1. FC GW Piesteritz 24   24 0 0     194 : 29   +165   72
2. VfB Gräfenhainichen 24   17 3 4     123 : 48   +75   54
3. SG Pratau/Seegrehna 24   17 1 6     178 : 58   +120   52
4. Grün-Weiß Annaburg 24   17 1 6     119 : 49   +70   52
5. JSG Heidekicker II 24   15 0 9     122 : 96   +26   45
6. Allemannia 08 Jessen 24   12 2 10     92 : 80   +12   38
7. Blau-Weiß Prettin 24   12 1 11     115 : 86   +29   37
8. JSG Heidekicker 24   10 2 12     52 : 72   -20   32
9. Blau-Weiß Nudersdorf 24   7 3 14     53 : 100   -47   24
10. SG WB Reinsdorf 24   6 2 16     91 : 132   -41   20
11. SG Pratau/Seegrehna II 24   5 4 15     55 : 93   -38   19
12. SG Heiderand 24   3 3 18     53 : 173   -120   12
13. VfB Gräfenhainichen II 24   0 0 24     26 : 257   -231   0
14. SG Zahna/ Abtsdorf * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SG Zahna/ Abtsdorf

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 3 gegen SG WB Reinsdorf
(H)  5 : 3 gegen VfB Gräfenhainichen II

(A)  6 : 1 gegen VfB Gräfenhainichen II


Höchster Niederlage

(H)  1 : 13 gegen SG Pratau/Seegrehna

(A)  0 : 17 gegen SG WB Reinsdorf


Bisherige Ergebnisse gegen SV Einheit Wittenberg

2023/2024 6.STSa, 30.09.2023, 6.STSG Kemberg/RackithSG K/R:Einheit WittenbergSV Einheit7 : 2 
2017/2018 9.STSa, 21.10.2017, 9.STSG WB ReinsdorfWB Reinsdorf:SG Heiderand17 : 0
  22.STDo, 31.05.2018, 22.STSG Heiderand:SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf5 : 3 
2016/2017 Di, 23.08.2016, SG Pratau/SeegrehnaSGPS:SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf5 : 3
  2.STMi, 07.09.2016, 2.STSG Pratau/SeegrehnaSGPS:SGWBR5 : 1
  4.STFr, 16.09.2016, 4.STSGWBR II:SG Pratau/SeegrehnaSGPS0 : 6
  15.STFr, 03.03.2017, 15.STSGWBR:SG Pratau/SeegrehnaSGPS0 : 3
  17.STSa, 18.03.2017, 17.STSG Pratau/SeegrehnaSGPS:SGWBR II14 : 0
2012/2013 5.STSo, 14.10.2012, 5.STEinheit WittenbergEinheit:SG Kemberg/PratauSG Kemb/Prat3 : 1
  12.STSo, 17.03.2013, 12.STSG Kemberg/PratauSG Kemb/Prat:Einheit WittenbergEinheit5 : 0
2009/2010 8.STSo, 25.10.2009, 8.STEinheit Wittenberg IIEinheit II:Spg Kemberg12 : 0
  13.STSo, 25.04.2010, 13.STSpg Kemberg:Einheit Wittenberg IIEinheit II0 : 8

Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.