U9 : Kreisliga Süd (2019/2020)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Gräfenhainichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Gräfenhainichen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Heidekicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Heidekicker II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Heiderand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Heiderand II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Blau-Rot Pratau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
WB Reinsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Wittenberg/Reinsdorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
9. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 15.11.2019 17:00 | SG Heiderand | ![]() | : | ![]() | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | 6 : 1 | |
Fr, 15.11.2019 17:00 | JSG HeidekickerJSG Heidekic | ![]() | : | ![]() | Gräfenhainichen IIGräfe II | 8 : 3 | |
Fr, 15.11.2019 17:00 | Wittenberg/Reinsdorf IISG WB/R II | ![]() | : | ![]() | WB Reinsdorf | abgesagt | |
Sa, 16.11.2019 10:00 | GräfenhainichenGräfe | ![]() | : | ![]() | JSG Heidekicker IIJSG Heidekic II | abgesagt | |
SG Heiderand II ist spielfrei | |||||||
10. Spieltag | |||||||
Fr, 06.03.2020 17:00 | WB Reinsdorf | ![]() | : | ![]() | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | abgesagt | |
Fr, 06.03.2020 17:00 | JSG HeidekickerJSG Heidekic | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand II | abgesagt | |
Fr, 06.03.2020 17:00 | SG Heiderand | ![]() | : | ![]() | JSG Heidekicker IIJSG Heidekic II | abgesagt | |
Sa, 07.03.2020 10:00 | GräfenhainichenGräfe | ![]() | : | ![]() | Gräfenhainichen IIGräfe II | abgesagt | |
Wittenberg/Reinsdorf II ist spielfrei |