Kreisliga Nord (FPL) 2021/22 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Fr, 17.09.2021, 1 | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | : | SG Prettin | o.E. | |
| 2 | So, 26.09.2021, 2 | SG Prettin | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | o.E. | |
| 3 | So, 03.10.2021, 3 | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | SG Prettin | o.E. | |
| 5 | Fr, 15.10.2021, 5 | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | SG Prettin | o.E. | |
| 6 | So, 07.11.2021, 6 | SG Prettin | : | JSG LutherkickerLutherkicker | o.E. | |
| 7 | Sa, 13.11.2021, 7 | SG Prettin II | : | SG Prettin | o.E. | |
| 8 | Fr, 19.11.2021, 8 | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | SG Prettin | o.E. | |
| 9 | So, 28.11.2021, 9 | SG Prettin | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | o.E. | |
| 10 | Sa, 19.03.2022, 10 | SG Prettin | : | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | o.E. | |
| 11 | Fr, 25.03.2022, 11 | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SG Prettin | o.E. | |
| 12 | So, 03.04.2022, 12 | SG Prettin | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | o.E. | |
| 14 | So, 01.05.2022, 14 | SG Prettin | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | o.E. | |
| 15 | Fr, 06.05.2022, 15 | JSG LutherkickerLutherkicker | : | SG Prettin | o.E. | |
| 16 | So, 15.05.2022, 16 | SG Prettin | : | SG Prettin II | o.E. | |
| 17 | So, 12.06.2022, 17 | SG Prettin | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | o.E. | |
| 18 | Fr, 17.06.2022, 18 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | SG Prettin | o.E. |
Tabelle
| 1. | SG Zahna/ Abtsdorf | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 16 | ||||
| Grün-Weiß Annaburg | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 16 | |||||
| SV Eintracht Elster | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 16 | |||||
| JSG Lutherkicker | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 16 | |||||
| SV Grün-Weiß Linda | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 16 | |||||
| JSG Lutherkicker II | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 16 | |||||
| SG Prettin | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 16 | |||||
| SG Prettin II | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 16 | |||||
| Allemannia 08 Jessen | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 16 |
Aktuelle Serie
16 Spiele unentschieden
16 Spiele nicht gewonnen







