U9 : Kreisliga Nord (FPL) (2021/2022)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Allemannia 08 Jessen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 3 | |||||
![]() |
JSG Lutherkicker II | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 3 | ||||||
![]() |
SG Prettin | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 3 | ||||||
![]() |
SG Zahna/ Abtsdorf | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 3 | ||||||
![]() |
SV Eintracht Elster | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 3 | ||||||
![]() |
SV Grün-Weiß Linda | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 3 | ||||||
7. | ![]() |
Grün-Weiß Annaburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 2 | |||||
![]() |
JSG Lutherkicker | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 2 | ||||||
![]() |
SG Prettin II | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 2 |
3. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 01.10.2021 17:00 | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | ![]() | : | ![]() | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | o.E. | |
Sa, 02.10.2021 10:00 | SG Prettin II | ![]() | : | ![]() | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | o.E. | |
So, 03.10.2021 10:00 | SV Grün-Weiß LindaLinda | ![]() | : | ![]() | SG Prettin | o.E. | |
Di, 05.10.2021 17:00 | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | ![]() | : | ![]() | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | o.E. | |
JSG Lutherkicker ist spielfrei | |||||||
4. Spieltag | |||||||
Fr, 08.10.2021 17:00 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | ![]() | : | ![]() | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | o.E. | |
Fr, 08.10.2021 17:00 | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | ![]() | : | ![]() | SG Prettin II | o.E. | |
Fr, 08.10.2021 17:00 | JSG LutherkickerLutherkicker | ![]() | : | ![]() | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | o.E. | |
So, 10.10.2021 10:00 | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß LindaLinda | o.E. | |
SG Prettin ist spielfrei |