Fr, 25.08.2023 17:00 | Einheit WittenbergSV Einheit |  | : |  | FC GW PiesteritzPiesteritz | 0 : 22 | |
Fr, 25.08.2023 18:00 | SV Blau-Rot Pratau IISG Pratau II |  | : |  | SG Kemberg/Rackith IISG K/R II | 6 : 6 | |
Sa, 26.08.2023 09:00 | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf |  | : |  | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | 1 : 11 | |
Sa, 26.08.2023 10:00 | SG Kemberg/RackithSG K/R |  | : |  | JSG Heidekicker IIJSGH2 II | 2 : 1 | |
So, 27.08.2023 11:00 | JSG HeidekickerJSGH2 |  | : |  | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | 5 : 2 | |
Fr, 16.02.2024 17:00 | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II |  | : |  | FSV Bad Schmiedeberg IISchmiedeberg II | 11 : 0 | |
| VfB Gräfenhainichen ist spielfrei |
Fr, 01.09.2023 17:00 | FC GW PiesteritzPiesteritz |  | : |  | JSG HeidekickerJSGH2 | 9 : 0 | |
Fr, 01.09.2023 18:00 | SV Blau-Rot Pratau IISG Pratau II |  | : |  | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 11 | |
Sa, 02.09.2023 10:00 | FSV Bad Schmiedeberg IISchmiedeberg II |  | : |  | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 1 | |
So, 03.09.2023 10:00 | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg |  | : |  | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 9 : 1 | |
So, 03.09.2023 10:00 | JSG Heidekicker IIJSGH2 II |  | : |  | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 0 | |
So, 03.09.2023 13:30 | SG Kemberg/Rackith IISG K/R II |  | : |  | SG Kemberg/RackithSG K/R | 0 : 19 | |
| SV Blau-Rot Pratau ist spielfrei |