U13 II : Statistik (2023/2024)
| Name |
|---|
Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wladyslaw Nemchenko | 18 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
| Kamil Kanzenbach | 18 | 958 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 |
| Mexx Balaweider | 16 | 720 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 8 |
| Fabrice Kummer | 12 | 668 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
| Philipp Gensler | 12 | 644 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 |
| Alexander Pohle | 20 | 637 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 7 |
| Fritz Schüler | 17 | 617 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 8 |
| Pascal Steinkopf | 18 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 7 |
| Robin Schneider | 11 | 531 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 |
| Louis Kreutz | 13 | 500 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 |
| Sonny Wettig | 16 | 484 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 |
| Jonas Lindeholz | 9 | 473 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| Noe Tiendrebeogo | 10 | 366 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| Bodo-Benito Jacob | 8 | 359 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| Devin Rothe | 8 | 355 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| Milan Jonas Wachmann | 11 | 339 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 |
| Noah Wehrmann | 10 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
| Jonny Zierbock | 6 | 269 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| Lenny Diewock | 4 | 226 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Lars-Yannick Richter | 6 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Yaroslaw Orlov | 7 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Timo Lerke | 4 | 142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Tim Seifert | 3 | 131 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Maurice Friedeck | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Max Chitralla | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Erfan Kazemi | 2 | 84 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Marc Kail | 2 | 84 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Finn Florentin Wietrichowski | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Philip Lehmann | 1 | 60 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marian Schröder | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maxim Staropol | 1 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jakob Lehmann | 1 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Marlon Haseloff | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
