2016/2017 |
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | SGWBR | : | SGWBR II | 6 : 1 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SGWBR | 5 : 5 |
|
3.ST | Fr, 09.09.2016, 3.ST | SGWBR | : | VfB Zahna 1921VfB Zahna | 5 : 1 |
|
4.ST | Fr, 16.09.2016, 4.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | SGWBR | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | SGWBR | : | SG Heiderand II | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | SG WD | : | SGWBR | 1 : 6 |
|
7.ST | Mi, 19.10.2016, 7.ST | SGWBR | : | JSG Heidekicker IIJSG Heide II | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | : | SGWBR | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SG Jessen/Elster IISG JE II | : | SGWBR | 3 : 2 |
|
10.ST | Fr, 04.11.2016, 10.ST | SG Seegrehna/PratauSG Seegrehna | : | SGWBR | 6 : 3 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2016, 12.ST | SGWBR | : | JSG HeidekickerJSG Heide | 3 : 1 |
|
11.ST | Di, 22.11.2016, 11.ST | SG Heiderand | : | SGWBR | 7 : 1 a.W. |
|
AF | Do, 01.12.2016, AF | SG Jessen/Elster IISG JE II | : | SG WB ReinsdorfWB Reinsdorf | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | SGWBR | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 3 |
|
16.ST | Di, 21.03.2017, 16.ST | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | SGWBR | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 26.03.2017, 13.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | SGWBR | 1 : 9 |
|
18.ST | So, 02.04.2017, 18.ST | SG Heiderand II | : | SGWBR | 4 : 2 |
|
14.ST | Do, 20.04.2017, 14.ST | SGWBR II | : | SGWBR | 0 : 13 |
|
20.ST | Fr, 21.04.2017, 20.ST | JSG Heidekicker IIJSG Heide II | : | SGWBR | 5 : 2 |
|
17.ST | Mi, 26.04.2017, 17.ST | SGWBR | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 3 : 3 |
|
19.ST | Do, 27.04.2017, 19.ST | SGWBR | : | SG WD | 2 : 0 |
|
21.ST | Mo, 01.05.2017, 21.ST | SGWBR | : | FC GW Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 4 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | SGWBR | : | SG Jessen/Elster IISG JE II | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 14.05.2017, 23.ST | SGWBR | : | SG Seegrehna/PratauSG Seegrehna | 0 : 4 |
|
25.ST | Mi, 31.05.2017, 25.ST | JSG HeidekickerJSG Heide | : | SGWBR | 1 : 8 |
|
26.ST | Di, 06.06.2017, 26.ST | SGWBR | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 13 : 0 |
|
2015/2016 |
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | 0 : 9 |
|
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | VfB Zahna 1921VfB Zahna | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 9 : 3 |
|
1.ST | Fr, 25.09.2015, 1.ST | FC GW Piesteritz IIIPiesteritz III | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 7 : 0 |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 3 : 7 |
|
5.ST | Mi, 28.10.2015, 5.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 7 : 3 |
|
6.ST | Fr, 30.10.2015, 6.ST | SV Reinsdorf | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 4 : 3 |
|
AF | So, 08.11.2015, AF | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 6 : 4 |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FC GW Piesteritz IIIPiesteritz III | 4 : 7 |
|
9.ST | Sa, 21.11.2015, 9.ST | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 6 : 0 |
|
VF | Fr, 04.03.2016, VF | Einheit WittenbergSV Einheit | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 0 : 10 |
|
12.ST | So, 13.03.2016, 12.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 2 : 11 |
|
13.ST | So, 20.03.2016, 13.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Reinsdorf | 10 : 0 |
|
7.ST | Do, 24.03.2016, 7.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 3 : 2 |
|
10.ST | Fr, 01.04.2016, 10.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | VfB Zahna 1921VfB Zahna | 2 : 14 |
|
14.ST | So, 03.04.2016, 14.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 4 |
|
1.ST | So, 17.04.2016, 1.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | VfL 96 TornauVfL Tornau | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 23.04.2016, 2.ST | Oranienbaumer SVOranienbaum | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 30.04.2016, 5.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Oranienbaumer SVOranienbaum | 3 : 3 |
|
6.ST | Fr, 20.05.2016, 6.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 3 : 10 |
|
3.ST | So, 22.05.2016, 3.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 29.05.2016, 4.ST | VfL 96 TornauVfL Tornau | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 1 : 7 |
|
2014/2015 |
6.ST | So, 02.11.2014, 6.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 0 : 8 |
|
7.ST | So, 09.11.2014, 7.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 01.03.2015, 11.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 08.03.2015, 12.ST | SG Heiderand | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 7 : 5 |
|
13.ST | So, 22.03.2015, 13.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 8 : 0 |
|
14.ST | So, 29.03.2015, 14.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 1 : 3 |
|
1.ST | Di, 14.04.2015, 1.ST | FC GW Piesteritz IIIPiesteritz III | : | Einheit WittenbergSV Einheit | 4 : 3 |
|
2.ST | So, 19.04.2015, 2.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Seegrehna 1993Seegrehna | 9 : 1 |
|
6.ST | So, 31.05.2015, 6.ST | Einheit WittenbergSV Einheit | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 2 : 1 |
|