Klubkasse.de Banner

SV Einheit Wittenberg e.V.
Offizielle Homepage - Abteilung Fußball

Spielplan

1Sa, 10.08.2024, 1JSG LutherkickerLutherkicker:SG Dessau/KochstedtSG Dessau0 : 6
2Sa, 17.08.2024, 2TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst:JSG LutherkickerLutherkicker2 : 1
3Fr, 23.08.2024, 3JSG LutherkickerLutherkicker:SG Empor WalderseeWaldersee3 : 3
4So, 01.09.2024, 4SV Staßfurt:JSG LutherkickerLutherkicker6 : 1
5Di, 03.09.2024, 5JSG LutherkickerLutherkicker:SV Blau-Rot PratauSG Pratau2 : 5
6Sa, 14.09.2024, 6FC Eintracht KöthenFC Köthen:JSG LutherkickerLutherkicker2 : 3
7Di, 15.10.2024, 7JSG LutherkickerLutherkicker:FC GW PiesteritzPiesteritz1 : 3
8Sa, 26.10.2024, 8NSG GräfenhainichenNSG GHC:JSG LutherkickerLutherkicker8 : 1
9Sa, 02.11.2024, 9JSG LutherkickerLutherkicker:Eintracht BitterfeldBitterfeld2 : 0
10Sa, 16.11.2024, 10JSG LutherkickerLutherkicker:SG Bernburg/6 : 3
11Fr, 29.11.2024, 11SG Jessen/AnnaburgSG Jessen:JSG LutherkickerLutherkicker4 : 0
12Sa, 07.12.2024, 12SG Dessau/KochstedtSG Dessau:JSG LutherkickerLutherkicker6 : 2
13Sa, 01.03.2025, 13JSG LutherkickerLutherkicker:TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst0 : 5
14Sa, 08.03.2025, 14SG Empor WalderseeWaldersee:JSG LutherkickerLutherkicker3 : 2
15Sa, 22.03.2025, 15JSG LutherkickerLutherkicker:SV Staßfurt2 : 2
16Sa, 29.03.2025, 16SV Blau-Rot PratauSG Pratau:JSG LutherkickerLutherkicker1 : 3
17Sa, 05.04.2025, 17JSG LutherkickerLutherkicker:FC Eintracht KöthenFC Köthen6 : 2
18Sa, 26.04.2025, 18FC GW PiesteritzPiesteritz:JSG LutherkickerLutherkicker1 : 1
19Sa, 10.05.2025, 19JSG LutherkickerLutherkicker:NSG GräfenhainichenNSG GHC0 : 2
20So, 18.05.2025, 20Eintracht BitterfeldBitterfeld:JSG LutherkickerLutherkicker5 : 0
21Sa, 24.05.2025, 21SG Bernburg/:JSG LutherkickerLutherkicker4 : 1
22Sa, 14.06.2025, 22JSG LutherkickerLutherkicker:SG Jessen/AnnaburgSG Jessen 

Tabelle

1. SG Dessau/Kochstedt 21   20 1 0     115 : 15   +100   61
2. SG Jessen/Annaburg (N,P) 21   13 3 5     52 : 30   +22   42
3. NSG Gräfenhainichen 21   13 2 6     59 : 32   +27   41
4. TSV Rot-Weiß Zerbst 21   13 1 7     53 : 30   +23   40
5. SV Blau-Rot Pratau 21   10 3 8     62 : 53   +9   33
6. Eintracht Bitterfeld 21   9 2 10     50 : 44   +6   29
7. SG Empor Waldersee 21   9 2 10     37 : 53   -16   29
8. SV Staßfurt 21   6 6 9     39 : 65   -26   24
9. FC GW Piesteritz 21   6 4 11     37 : 54   -17   22
10. JSG Lutherkicker (N) 21   5 3 13     37 : 73   -36   18
11. SG Bernburg/ 21   5 1 15     32 : 53   -21   16
12. FC Eintracht Köthen 21   2 2 17     24 : 95   -71   8

Aktuelle Serie

3 Spiele verloren

4 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 2 gegen FC Eintracht Köthen

(A)  3 : 1 gegen SV Blau-Rot Pratau


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen SG Dessau/Kochstedt

(A)  1 : 8 gegen NSG Gräfenhainichen


Bisherige Ergebnisse gegen SV Einheit Wittenberg