Klubkasse.de Banner

SV Einheit Wittenberg e.V.
Offizielle Homepage - Abteilung Fußball

Spielplan

1Sa, 10.08.2024, 1FC GW PiesteritzPiesteritz:SV Staßfurt0 : 0 
2Sa, 17.08.2024, 2SV Blau-Rot PratauSG Pratau:FC GW PiesteritzPiesteritz3 : 3 
3Sa, 24.08.2024, 3FC GW PiesteritzPiesteritz:FC Eintracht KöthenFC Köthen2 : 2 
4Sa, 31.08.2024, 4FC GW PiesteritzPiesteritz:SG Bernburg/1 : 2 
5So, 08.09.2024, 5NSG GräfenhainichenNSG GHC:FC GW PiesteritzPiesteritz1 : 0 
6Sa, 14.09.2024, 6FC GW PiesteritzPiesteritz:Eintracht BitterfeldBitterfeld3 : 1 
7Di, 15.10.2024, 7JSG LutherkickerLutherkicker:FC GW PiesteritzPiesteritz1 : 3
8Sa, 26.10.2024, 8FC GW PiesteritzPiesteritz:SG Jessen/AnnaburgSG Jessen0 : 2 
9Sa, 02.11.2024, 9SG Dessau/KochstedtSG Dessau:FC GW PiesteritzPiesteritz5 : 0 
10Sa, 16.11.2024, 10FC GW PiesteritzPiesteritz:TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst6 : 2 
11Sa, 30.11.2024, 11SG Empor WalderseeWaldersee:FC GW PiesteritzPiesteritz3 : 2 
12Sa, 07.12.2024, 12SV Staßfurt:FC GW PiesteritzPiesteritz8 : 2 
13Sa, 01.03.2025, 13FC GW PiesteritzPiesteritz:SV Blau-Rot PratauSG Pratau1 : 8 
14Sa, 08.03.2025, 14FC Eintracht KöthenFC Köthen:FC GW PiesteritzPiesteritz1 : 3 
15Sa, 22.03.2025, 15SG Bernburg/:FC GW PiesteritzPiesteritz1 : 0 
16Sa, 29.03.2025, 16FC GW PiesteritzPiesteritz:NSG GräfenhainichenNSG GHC2 : 5 
17So, 06.04.2025, 17Eintracht BitterfeldBitterfeld:FC GW PiesteritzPiesteritz3 : 1 
18Sa, 26.04.2025, 18FC GW PiesteritzPiesteritz:JSG LutherkickerLutherkicker1 : 1
19So, 11.05.2025, 19SG Jessen/AnnaburgSG Jessen:FC GW PiesteritzPiesteritz0 : 1 
20Sa, 17.05.2025, 20FC GW PiesteritzPiesteritz:SG Dessau/KochstedtSG Dessau2 : 4 
21Sa, 24.05.2025, 21TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst:FC GW PiesteritzPiesteritz1 : 4 
22Sa, 14.06.2025, 22FC GW PiesteritzPiesteritz:SG Empor WalderseeWaldersee 

Tabelle

1. SG Dessau/Kochstedt 21   20 1 0     115 : 15   +100   61
2. SG Jessen/Annaburg (N,P) 21   13 3 5     52 : 30   +22   42
3. NSG Gräfenhainichen 21   13 2 6     59 : 32   +27   41
4. TSV Rot-Weiß Zerbst 21   13 1 7     53 : 30   +23   40
5. SV Blau-Rot Pratau 21   10 3 8     62 : 53   +9   33
6. Eintracht Bitterfeld 21   9 2 10     50 : 44   +6   29
7. SG Empor Waldersee 21   9 2 10     37 : 53   -16   29
8. SV Staßfurt 21   6 6 9     39 : 65   -26   24
9. FC GW Piesteritz 21   6 4 11     37 : 54   -17   22
10. JSG Lutherkicker (N) 21   5 3 13     37 : 73   -36   18
11. SG Bernburg/ 21   5 1 15     32 : 53   -21   16
12. FC Eintracht Köthen 21   2 2 17     24 : 95   -71   8

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 2 gegen TSV Rot-Weiß Zerbst

(A)  4 : 1 gegen TSV Rot-Weiß Zerbst


Höchster Niederlage

(H)  1 : 8 gegen SV Blau-Rot Pratau

(A)  2 : 8 gegen SV Staßfurt


Bisherige Ergebnisse gegen SV Einheit Wittenberg

2024/2025 VFMi, 25.09.2024, VFFC GW PiesteritzPiesteritz:JSG LutherkickerLutherkicker2 : 1
  7.STDi, 15.10.2024, 7.STJSG LutherkickerLutherkicker:FC GW PiesteritzPiesteritz1 : 3
  18.STSa, 26.04.2025, 18.STFC GW PiesteritzPiesteritz:JSG LutherkickerLutherkicker1 : 1
2020/2021 Mo, 31.08.2020, JSG LutherkickerLutherkicker:FC GW Piesteritz (U17)Piesteritz (U17)0 : 2