
Landesliga Staffel 3 2023/2024 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 27.08.2023, 1 | SG 1948 ReppichauSG 1948 Repp | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | 2 : 1 | |
2 | Sa, 02.09.2023, 2 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 1 : 1 | |
3 | So, 10.09.2023, 3 | TuS Dessau-KochstedtTuS Dessau | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | 6 : 0 | |
4 | Sa, 16.09.2023, 4 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | Eintracht BitterfeldBitterfeld | 1 : 1 | |
5 | Sa, 23.09.2023, 5 | SG Union Sandersdorf IISandersdorf II | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | 2 : 1 | |
6 | So, 01.10.2023, 6 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | JSG LutherkickerLutherkicker | ||
7 | So, 08.10.2023, 7 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim | 12 : 0 | |
8 | So, 05.11.2023, 8 | JSG HeidekickerHeidekicker | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | 1 : 0 | |
9 | Sa, 11.11.2023, 9 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | ||
10 | Sa, 18.11.2023, 10 | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | ||
11 | So, 03.12.2023, 11 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | ||
12 | So, 10.12.2023, 12 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | SG 1948 ReppichauSG 1948 Repp | ||
13 | Sa, 02.03.2024, 13 | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | ||
14 | So, 10.03.2024, 14 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | TuS Dessau-KochstedtTuS Dessau | ||
15 | Sa, 16.03.2024, 15 | Eintracht BitterfeldBitterfeld | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | ||
16 | So, 07.04.2024, 16 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | SG Union Sandersdorf IISandersdorf II | ||
17 | So, 14.04.2024, 17 | JSG LutherkickerLutherkicker | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | ||
18 | So, 21.04.2024, 18 | Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | ||
19 | So, 28.04.2024, 19 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | JSG HeidekickerHeidekicker | ||
20 | So, 05.05.2024, 20 | SV Blau-Rot PratauSG Pratau | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen | ||
21 | Sa, 11.05.2024, 21 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | Germania 08 RoßlauRoßlau | ||
22 | Sa, 01.06.2024, 22 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | FC Eintracht KöthenFC Köthen |
Tabelle
1. | TuS Dessau-Kochstedt | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 | : | 3 | +36 | 24 | ||||
2. | Germania 08 Roßlau | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | : | 8 | +20 | 16 | ||||
3. | SG 1948 Reppichau | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | : | 10 | +13 | 14 | ||||
4. | Eintracht Bitterfeld | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | : | 7 | +18 | 13 | ||||
5. | SV Friedersdorf 1920 | 8 | 2 | 6 | 0 | 17 | : | 8 | +9 | 12 | ||||
6. | SG Union Sandersdorf II | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | : | 11 | +5 | 9 | ||||
7. | JSG Heidekicker | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | : | 16 | -11 | 8 | ||||
8. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | : | 8 | -2 | 6 | ||||
9. | FC Eintracht Köthen | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | : | 13 | +3 | 5 | ||||
10. | SV Blau-Rot Pratau | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | : | 30 | -28 | 1 | ||||
11. | JSG Lutherkicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
12. | Rot-Weiß Thalheim | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | : | 64 | -63 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 12 : 0 gegen Rot-Weiß Thalheim
Höchster Niederlage
(A) 0 : 6 gegen TuS Dessau-Kochstedt