U9 II : Kreisliga Nord (FPL) (2021/2022)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Allemannia 08 Jessen | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 9 | |||||
![]() |
Grün-Weiß Annaburg | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 9 | ||||||
![]() |
JSG Lutherkicker | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 9 | ||||||
![]() |
JSG Lutherkicker II | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 9 | ||||||
![]() |
SG Prettin | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 9 | ||||||
![]() |
SG Zahna/ Abtsdorf | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 9 | ||||||
![]() |
SV Eintracht Elster | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 9 | ||||||
![]() |
SV Grün-Weiß Linda | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 9 | ||||||
9. | ![]() |
SG Prettin II | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 8 |
10. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 18.03.2022 17:00 | JSG LutherkickerLutherkicker | ![]() | : | ![]() | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | o.E. | |
Fr, 18.03.2022 17:00 | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß LindaLinda | o.E. | |
Sa, 19.03.2022 09:00 | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | ![]() | : | ![]() | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | o.E. | |
Sa, 19.03.2022 10:00 | SG Prettin | ![]() | : | ![]() | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | o.E. | |
SG Prettin II ist spielfrei | |||||||
11. Spieltag | |||||||
Fr, 25.03.2022 17:00 | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | ![]() | : | ![]() | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | o.E. | |
Fr, 25.03.2022 17:00 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | ![]() | : | ![]() | SG Prettin II | o.E. | |
Fr, 25.03.2022 17:00 | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | ![]() | : | ![]() | SG Prettin | o.E. | |
So, 27.03.2022 10:00 | SV Grün-Weiß LindaLinda | ![]() | : | ![]() | JSG LutherkickerLutherkicker | o.E. | |
Grün-Weiß Annaburg ist spielfrei |