U9 II : Kreisliga Nord (FPL) (2021/2022)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
JSG Lutherkicker II | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 6 | |||||
![]() |
SG Zahna/ Abtsdorf | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 6 | ||||||
![]() |
SV Grün-Weiß Linda | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 6 | ||||||
4. | ![]() |
Allemannia 08 Jessen | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 5 | |||||
![]() |
Grün-Weiß Annaburg | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 5 | ||||||
![]() |
JSG Lutherkicker | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 5 | ||||||
![]() |
SG Prettin | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 5 | ||||||
![]() |
SG Prettin II | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 5 | ||||||
![]() |
SV Eintracht Elster | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 5 |
6. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 05.11.2021 17:00 | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | ![]() | : | ![]() | SG Prettin II | o.E. | |
Fr, 05.11.2021 17:00 | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | ![]() | : | ![]() | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | o.E. | |
Sa, 06.11.2021 10:00 | SG Zahna/ AbtsdorfSG Zahna | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß LindaLinda | o.E. | |
So, 07.11.2021 10:00 | SG Prettin | ![]() | : | ![]() | JSG LutherkickerLutherkicker | o.E. | |
SV Eintracht Elster ist spielfrei | |||||||
7. Spieltag | |||||||
Fr, 12.11.2021 17:00 | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | ![]() | : | ![]() | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | o.E. | |
Fr, 12.11.2021 17:00 | Allemannia 08 JessenAlle.Jessen | ![]() | : | ![]() | JSG LutherkickerLutherkicker | o.E. | |
Fr, 12.11.2021 17:00 | SV Grün-Weiß LindaLinda | ![]() | : | ![]() | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | o.E. | |
Sa, 13.11.2021 10:00 | SG Prettin II | ![]() | : | ![]() | SG Prettin | o.E. | |
SG Zahna/ Abtsdorf ist spielfrei |