U11 : Platzierungsrunde 2 (2023/2024)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SV Grün-Weiß Linda | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | : | 2 | +27 | 9 | |||||
2. | ![]() |
Allemannia 08 Jessen III | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | : | 5 | +7 | 6 | |||||
3. | ![]() |
SG Kemberg/Rackith II | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | : | 27 | -13 | 6 | |||||
4. | ![]() |
Einheit Wittenberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | +8 | 3 | |||||
5. | ![]() |
FSV Bad Schmiedeberg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | +6 | 3 | |||||
6. | ![]() |
Blau-Weiß Nudersdorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | : | 17 | -4 | 3 | |||||
7. | ![]() |
FC Victoria WB III | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | : | 23 | -15 | 3 | |||||
8. | ![]() |
SV Blau-Rot Pratau II | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | : | 22 | -16 | 0 | |||||
9. | ![]() |
Malterhausener SV a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Außer Wertung: Malterhausener SV
4. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 27.04.2024 10:00 | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | ![]() | : | ![]() | FC Victoria WB IIIVictoria III | 2 : 4 | |
Sa, 27.04.2024 10:00 | Einheit WittenbergSV Einheit | ![]() | : | ![]() | FSV Bad Schmiedeberg IISchmiedeberg II | abgesagt | |
Sa, 27.04.2024 10:00 | Malterhausener SVMSV 53 | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß LindaLinda | 0 : 0 a.W. | |
Mo, 29.04.2024 17:30 | SV Blau-Rot Pratau IISG Pratau II | ![]() | : | ![]() | SG Kemberg/Rackith IISG K/R II | 2 : 6 | |
Allemannia 08 Jessen III ist spielfrei | |||||||
5. Spieltag | |||||||
Fr, 03.05.2024 17:00 | FSV Bad Schmiedeberg IISchmiedeberg II | ![]() | : | ![]() | Allemannia 08 Jessen IIIAlle.Jessen III | 4 : 5 | |
Sa, 04.05.2024 10:00 | Malterhausener SVMSV 53 | ![]() | : | ![]() | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 0 : 0 a.W. | |
Mi, 15.05.2024 17:00 | SV Blau-Rot Pratau IISG Pratau II | ![]() | : | ![]() | Einheit WittenbergSV Einheit | 0 : 4 | |
Mo, 27.05.2024 17:30 | SG Kemberg/Rackith IISG K/R II | ![]() | : | ![]() | FC Victoria WB IIIVictoria III | 3 : 5 | |
SV Grün-Weiß Linda ist spielfrei |