U11 : Platzierungsrunde 2 (2023/2024)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SV Grün-Weiß Linda | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | : | 2 | +27 | 10 | |||||
2. | ![]() |
Einheit Wittenberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | : | 2 | +13 | 9 | |||||
3. | ![]() |
Allemannia 08 Jessen III | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | : | 12 | +7 | 9 | |||||
4. | ![]() |
SG Kemberg/Rackith II | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | : | 32 | -15 | 6 | |||||
5. | ![]() |
FC Victoria WB III | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | : | 30 | -15 | 6 | |||||
6. | ![]() |
FSV Bad Schmiedeberg II | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | : | 6 | +5 | 4 | |||||
7. | ![]() |
Blau-Weiß Nudersdorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | : | 17 | -4 | 3 | |||||
8. | ![]() |
SV Blau-Rot Pratau II | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | : | 28 | -18 | 3 | |||||
9. | ![]() |
Malterhausener SV a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Außer Wertung: Malterhausener SV
6. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 11.05.2024 10:00 | SG Kemberg/Rackith IISG K/R II | ![]() | : | ![]() | Malterhausener SVMSV 53 | 0 : 0 a.W. | |
Sa, 11.05.2024 10:00 | Allemannia 08 Jessen IIIAlle.Jessen III | ![]() | : | ![]() | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 3 | |
So, 12.05.2024 10:00 | SV Grün-Weiß LindaLinda | ![]() | : | ![]() | FSV Bad Schmiedeberg IISchmiedeberg II | 0 : 0 | |
Mo, 13.05.2024 17:00 | SV Blau-Rot Pratau IISG Pratau II | ![]() | : | ![]() | FC Victoria WB IIIVictoria III | 4 : 2 | |
Blau-Weiß Nudersdorf ist spielfrei | |||||||
7. Spieltag | |||||||
Mi, 29.05.2024 17:30 | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | ![]() | : | ![]() | FSV Bad Schmiedeberg IISchmiedeberg II | 1 : 3 | |
Fr, 31.05.2024 18:00 | SV Blau-Rot Pratau IISG Pratau II | ![]() | : | ![]() | Allemannia 08 Jessen IIIAlle.Jessen III | 0 : 3 | |
So, 02.06.2024 09:30 | FC Victoria WB IIIVictoria III | ![]() | : | ![]() | Malterhausener SVMSV 53 | 0 : 0 a.W. | |
So, 02.06.2024 10:00 | SV Grün-Weiß LindaLinda | ![]() | : | ![]() | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 2 | |
SG Kemberg/Rackith II ist spielfrei |