U11 : Platzierungsrunde 2 (2023/24)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Allemannia 08 Jessen III | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | : | 12 | +10 | 12 | |||||
| 2. | ![]() |
SV Grün-Weiß Linda | 5 | 3 | 2 | 0 | 31 | : | 4 | +27 | 11 | |||||
| 3. | ![]() |
Einheit Wittenberg | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | : | 4 | +13 | 10 | |||||
| 4. | ![]() |
FSV Bad Schmiedeberg II | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | : | 7 | +7 | 7 | |||||
| 5. | ![]() |
SG Kemberg/Rackith II | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | : | 32 | -15 | 6 | |||||
| 6. | ![]() |
FC Victoria WB III | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | : | 30 | -15 | 6 | |||||
| 7. | ![]() |
Blau-Weiß Nudersdorf | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | : | 20 | -6 | 3 | |||||
| 8. | ![]() |
SV Blau-Rot Pratau II | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | : | 31 | -21 | 3 | |||||
| 9. | ![]() |
Malterhausener SV a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Außer Wertung:
Malterhausener SV
| 7. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi, 29.05.2024 17:30 | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | ![]() | : | ![]() | FSV Bad Schmiedeberg IISchmiedeberg II | 1 : 3 | |
| Fr, 31.05.2024 18:00 | SV Blau-Rot Pratau IISG Pratau II | ![]() | : | ![]() | Allemannia 08 Jessen IIIAlle.Jessen III | 0 : 3 | |
| So, 02.06.2024 09:30 | FC Victoria WB IIIVictoria III | ![]() | : | ![]() | Malterhausener SVMSV 53 | 0 : 0 a.W. | |
| So, 02.06.2024 10:00 | SV Grün-Weiß LindaLinda | ![]() | : | ![]() | Einheit WittenbergSV Einheit | 2 : 2 | |
| SG Kemberg/Rackith II ist spielfrei | |||||||
| 8. Spieltag | |||||||
| Sa, 08.06.2024 10:00 | Einheit WittenbergSV Einheit | ![]() | : | ![]() | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 8 : 2 | |
| Sa, 08.06.2024 10:00 | SG Kemberg/Rackith IISG K/R II | ![]() | : | ![]() | FSV Bad Schmiedeberg IISchmiedeberg II | 1 : 11 | |
| Sa, 08.06.2024 10:00 | Malterhausener SVMSV 53 | ![]() | : | ![]() | SV Blau-Rot Pratau IISG Pratau II | 0 : 0 a.W. | |
| Sa, 08.06.2024 10:00 | Allemannia 08 Jessen IIIAlle.Jessen III | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß LindaLinda | 1 : 5 | |
| FC Victoria WB III ist spielfrei | |||||||










