Einwechslungen - 2000/01
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 9 |
| 2 | Sebastian Poweleit | 8 |
| 3 | Kaj von Zansen | 7 |
| Michael Witticke | 7 | |
| 5 | Maik Pilz | 6 |
| 6 | Mathias Held | 5 |
| 7 | Mirko Duscha | 4 |
| 8 | Mario Kittler | 3 |
| Sven Renkwitz | 3 | |
| 10 | Andy Krüger | 2 |
| Marko Schlegel | 2 | |
| Michael März | 2 | |
| Stefan Kühne | 2 | |
| 14 | Andreas Kraatz | 1 |
| Lutz Witteck | 1 | |
| Ralf Brich | 1 | |
| Stephan Schlegel | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
